龙游农商银行理财产品
估值公告20220402
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
FSXY9233021001 | 龙游农商银行月月盈A开放式理财产品 | C3212021000008 | 2021-7-21 | 2031-7-21 | 1180 | 开放式净值型 |
FSXFJZ92320210008 | 龙游农商银行丰收信福2021年第8期净值型理财产品 | C3212021000009 | 2021-8-9 | 2022-5-10 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210011 | 龙游农商银行丰收信福2021年第11期净值型理财产品 | C3212021000012 | 2021-10-18 | 2022-4-19 | 183 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210012 | 龙游农商银行丰收信福2021年第12期净值型理财产品 | C3212021000013 | 2021-10-25 | 2022-7-26 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210013 | 龙游农商银行丰收信福2021年第13期净值型理财产品 | C3212021000014 | 2021-11-18 | 2022-5-20 | 183 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210014 | 龙游农商银行丰收信福2021年第14期净值型理财产品 | C3212021000015 | 2021-11-25 | 2022-8-26 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXY9233021002 | 龙游农商银行周周盈开放式理财产品 | C3212021000019 | 2021-12-14 | 2031-12-28 | 3605 | 开放式净值型 |
FSXFJZ92320210015 | 龙游农商银行丰收信福2021年第15期净值型理财产品 | C3212021000016 | 2021-12-16 | 2022-6-22 | 188 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210016 | 龙游农商银行丰收信福2021年第16期净值型理财产品 | C3212021000017 | 2021-12-23 | 2022-5-25 | 153 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210017 | 龙游农商银行丰收信福2021年第17期净值型理财产品 | C3212021000018 | 2021-12-27 | 2022-9-27 | 153 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220001 | 龙游农商银行丰收信福2022年第1期净值型理财产品 | C3212022000001 | 2022-1-17 | 2022-7-19 | 183 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220002 | 龙游农商银行丰收信福2022年第2期净值型理财产品 | C3212022000002 | 2022-1-24 | 2022-10-25 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220003 | 龙游农商银行丰收信福2022年第3期净值型理财产品 | C3212022000003 | 2022-2-15 | 2022-8-19 | 185 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220004 | 龙游农商银行丰收信福2022年第4期净值型理财产品 | C3212022000004 | 2022-2-22 | 2022-7-22 | 150 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220005 | 龙游农商银行丰收信福2022年第5期净值型理财产品 | C3212022000005 | 2022-3-8 | 2022-9-14 | 190 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220006 | 龙游农商银行丰收信福2022年第5期净值型理财产品 | C3212022000006 | 2022-3-22 | 2022-8-24 | 155 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下
表所示:
估值日 | 产品代码 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
2022-4-02 | FSXY9233021001 | 1.0023 | 1.0256 |
2022-4-02 | FSXFJZ92320210008 | 1.0281 | 1.0281 |
2022-4-02 | FSXFJZ92320210011 | 1.023 | 1.023 |
2022-4-02 | FSXFJZ92320210012 | 1.0209 | 1.0209 |
2022-4-02 | FSXFJZ92320210013 | 1.0157 | 1.0157 |
2022-4-02 | FSXFJZ92320210014 | 1.015 | 1.015 |
2022-4-02 | FSXY9233021002 | 1.0104 | 1.0104 |
2022-4-02 | FSXFJZ92320210015 | 1.0143 | 1.0143 |
2022-4-02 | FSXFJZ92320210016 | 1.0135 | 1.0135 |
2022-4-02 | FSXFJZ92320210017 | 1.0082 | 1.0082 |
2022-4-02 | FSXFJZ92320220001 | 1.0057 | 1.0057 |
2022-4-02 | FSXFJZ92320220002 | 1.0045 | 1.0045 |
2022-4-02 | FSXFJZ92320220003 | 1.0036 | 1.0036 |
2022-4-02 | FSXFJZ92320220004 | 1.0028 | 1.0028 |
2022-4-02 | FSXFJZ92320220005 | 1.0023 | 1.0023 |
2022-4-02 | FSXFJZ92320220006 | 1.0014 | 1.0014 |
说明:公告中的“当前业绩比较基准”
为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。
特此公告!
龙游农商银行
2022年4月02日
