浙江龙游农村商业银行股份有限公司2025年三季度第三支柱信息披露报告
一、重要提示
浙江龙游农村商业银行股份有限公司董事会保证本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告已经本行第三届董事会2025年第四次临时会议审议通过,按现行国家法律法规、政策等规定依法披露。
二、监管并表关键审慎监管指标(KM1)
T | T-1 | ||
2025年 9月末 | 2024年 9月末 | ||
可用资本(数额) | |||
1 | 核心一级资本净额 | 242026.97 | 246379.31 |
2 | 一级资本净额 | 242026.97 | 246379.31 |
3 | 资本净额 | 304976.21 | 309574.83 |
风险加权资产(数额) | |||
4 | 风险加权资产 | 2069110.73 | 1918414.77 |
资本充足率 | |||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 11.70 | 12.02 |
6 | 一级资本充足率(%) | 11.70 | 12.02 |
7 | 资本充足率(%) | 14.47 | 15.10 |
其他各级资本要求 | |||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.13 | 5.90 |
杠杆率 | |||
13 | 调整后表内外资产余额 | 3565666.92 | 3273159.61 |
14 | 杠杆率(%) | 6.29 | 7.50 |
14a | 杠杆率a(%) | 6.29 | 7.50 |
流动性覆盖率 | |||
15 | 合格优质流动性资产 | / | / |
16 | 现金净流出量 | / | / |
17 | 流动性覆盖率(%) | / | / |
净稳定资金比例 | |||
18 | 可用稳定资金合计 | / | / |
19 | 所需稳定资金合计 | / | / |
20 | 净稳定资金比例(%) | / | / |
流动性比例 | |||
21 | 流动性比例(%) | 78.86 | 81.59 |
备注1:15-20行适用于根据《商业银行流动性风险管理办法》规定应满足流动性覆盖率和净稳定资金比例要求的银行,我行不适用。
浙江龙游农村商业银行股份有限公司
2025年10月27日
