上银理财“易享利 ”系列开放式(3个月持有期)理财产品WPEK24M0305期(WPEK24M0305)2025年第四季度报告
1.理财产品概况 | |
产品名称 | 上银理财“易享利 ”系列开放式(3 个月持有期)理财产品 WPEK24M0305 期 |
产品代码 | WPEK24M0305 |
产品登记编码 | Z7007124000082 |
币种 | 人民币 |
产品成立日 | 2024-05-22 |
产品到期日 | 2034-05-22 |
募集方式 | 公募 |
投资性质 | 固定收益类 |
产品流动性 | 开放式 |
理财资产托管人 | 上海银行股份有限公司 |
报告期 | 2025年10月01日-2025年12月31日 |
2.净值信息 | |
最后一个市场交易日 | 2025年12月31日 |
份额净值(元) | 1.03868 |
份额累计净值(元) | 1.03868 |
资产净值(元) | 790,827,618.71000 |
3.管理人报告 | |
3.1 报告期内产品投资策略与运作分析 | |
1、宏观经济及市场情况 回顾四季度,外部掣肘边际缓和,国内经济延续疲弱,局部产业出现分化,经济整体处在周期底部到复苏早期之间的阶段。美联储在10月、12月分别降息25bp,将基准利率目标下调至3.50%- 3.75%,在美元利率走低与信用受损影响下,人民币兑美元单边走强至7.0左右,黄金等避险资产也延续升值趋势。国内经济的痛点仍是内需不足,四季度央行投放延续宽松态度,财政由于靠前发 力,到四季度的支撑减少。PMI制造业指数持续改善,12月进入扩张区间,企业显示出主动去库存信号,但扩大生产的意愿尚不足;规模以上工业增加值增速下滑至11月的4.8%;固定资产投资增速由正转负,下滑至11月的-2.6%,主要受到地产投资降幅增大的拖累,制造业、基建投资的同比增速也有所下滑;通胀继续回升,核心CPI上行到11月的1.20%,PPI上行到11月的-2.2%。四季度股市冲高回落,上证综指一度站稳4000点, 随后回落并震荡,于12月31日收3969点,较三季度末上涨22%。 四季度债市超长端偏逆风,截至12月31日,10年期、30年期国债收益率分别下行1.08bp、上行 4.75bp到1.85%、2.28%,曲线整体走陡。 展望明年一季度,外部环境仍具有一定不确定性,房地产的拖累短期难以转向,出口动能有望延续,内需则仍待回升。整体上,期待点在于产业结构调整和转型升级成果是否显现,周期行业是否出现需求侧回暖,企业利润是否出现修复,以及地方债务风险是否化解可控,能否带动经济整体复苏。政策定调上,货币政策延续适度宽松态度,财政政策继续积极发力,建设现代化产业体系、 科技自立自强、提振内需相关政策成为重点,GDP增速目标或为5%左右。一季度,股市和债市常有配置行情,保险和银行开门红影响下,红利资产、长端债券或阶段受益。中短期来看,降准降息预期和配置需求仍在,随着债市前期扰动因素逐渐平缓,债券收益率有望震荡下行;股市方面,长期逻辑上有新动能支撑,中期逻辑有企业利润修复的预期,短期逻辑则有反内卷、产业消息利好驱动, 开年或可期待新增资金入市,结合春季躁动行情,有望出现阶段性机会;但需警惕股市和债市的波动风险。 2、前期运作回顾 | |
报告期内产品净值稳定增长,期间有微小波动,回撤整体可控。产品运作方面,产品在信用利差及期限利差拉开后积极布局中高等级+中短久期的信用债,把握市场调整带来的配置窗口;四季度债市波动仍较大,在此期间通过降低波动仓位比例、增配存款等估值稳定资产,有效控制产品回 撤。产品策略上,灵活运用票息策略、骑乘策略、久期策略及交易策略等来适应市场环境的调整,力争使产品在控制波动可控的基础上净值稳步增长。 3、后期投资策略 下阶段本产品依然会保持安全性和流动性优先,同时兼顾收益的稳健投资策略。 目前收益率曲线整体下移,债券资产仍有进一步增值的空间,操作上将坚持寻找品种及期限上性价比更高的债券品种择机配置,辅以存款等估值稳定资产。流动性管理方面,我们将密切关注市场资金情况和产品申赎情况,合理分配现金流,确保产品的流动性安全。 | |||||
3.2 投资组合的流动性风险分析 | |||||
本产品投资组合的流动性水平与产品形态相匹配,管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,通过分散化投资、合理安排所投资产期限等,管理投资组合的流动性风险。报告期内,本产品未发生重大流动性风险事件。 | |||||
4.投资组合报告 | |||||
4.1 投资组合基本情况 | |||||
杠杆水平 | 104.2763% | ||||
4.2 资产配置情况 | |||||
序号 | 资产种类 | 直接 | 间接 | 合计 | |
1 | 现金及银行存款 | 3.13% | 25.20% | 28.33% | |
2 | 债权类资产 | 2.44% | 53.23% | 55.68% | |
3 | 权益类资产 | 0.00% | 4.45% | 4.45% | |
4 | 商品及金融衍生品 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
5 | 公募基金 | 0.00% | 11.55% | 11.55% | |
6 | 其他 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
合计 | 5.58% | 94.42% | 100.00% | ||
4.3 非标准化债权资产明细 | ||||
序号 |
融资客户 |
项目名称 | 剩余融资期限 (年) |
交易结构 |
/ | / | / | / | / |
4.4 穿透后占产品资产比例大小排序的前十项资产明细 | ||||
序号 | 资产代码 | 资产名称 | 规模(元) | 占投资组合比例 |
1 | CNY | 活期存款 | 69984497.82 | 8.49% |
2 | 133901.SH | 25证金D54 | 20159536.99 | 2.44% |
3 | OFD_110750.UX | 杭州中山支行202501102145 | 18766876.43 | 2.28% |
4 | OFD_110644.UX | 中国农业银行嘉兴中山支行240625ZGCP299 | 13365547.59 | 1.62% |
5 | OFD_110648.UX | 中国农业银行玉环市支行240628ZGCP299 | 13363055.09 | 1.62% |
6 | OFD_110649.UX | 中国农业银行台州路桥支行240628ZGCP299 | 13363055.09 | 1.62% |
7 | 009844.OF | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 12715793.81 | 1.54% |
8 | OFD_110751.UX | 杭州钱塘支行202501101216 | 12511250.96 | 1.52% |
9 | OFD_110803.UX | 清镇市支行 | 12428765.63 | 1.51% |
202505193979 | ||||
10 | HXZQ- RY2H20400120251231 | 1天国债回购(GC001) | 8636245.52 | 1.05% |
5.关联交易 | ||||
5.1 产品投资关联方发行或承销的证券 | ||||
证券名称 | 证券代码 | 金额(元) | 关联方名称 | 关联方角色 |
23武侯产业PPN002 | 032380268.IB | 17090.15 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
23海兴PPN002 | 032380535.IB | 5670.04 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24昆山国创PPN002 | 032400624.IB | 27862.95 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24上海西岸PPN001 | 032400724.IB | 16923.66 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24高教投资PPN002 | 032480676.IB | 33565.63 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24北方企业PPN002 | 032480695.IB | 208638.29 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
21久事投资ABN001优先 | 082101047.IB | 2375257.54 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25东裕6号ABN006优先A | 082580240.IB | 715007.47 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25东裕6号ABN006优先B | 082580241.IB | 171708.39 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25上海畅途 ABN003优先A(两 新) | 082580581.IB | 35512.32 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25中交一公 6ABN001优先A | 082580920.IB | 962093.62 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24津城建MTN008 | 102480380.IB | 18573.45 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24京汽集MTN003 | 102482157.IB | 56017.01 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24津城建MTN022 | 102482211.IB | 154395.62 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24平安租赁MTN010 | 102483361.IB | 45305.99 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24华发集团MTN013 | 102483490.IB | 411782.99 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24华发集团MTN014 | 102483670.IB | 44798.24 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24天健集MTN002 | 102484867.IB | 419212.43 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25京城建MTN002 | 102501459.IB | 205279.18 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25立讯精工MTN001 | 102580164.IB | 27443.86 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25立讯精工 | 102580624.IB | 54930.33 | 上海银行股份有 | 承销商 |
MTN002 | 限公司 | |||
25盐城高新MTN001 | 102581515.IB | 305841.18 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25金合盛 MTN001(科创债) | 102582053.IB | 18243.60 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25新长宁MTN001 | 102582086.IB | 72715.78 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25武进经发MTN003 | 102582192.IB | 45401.10 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25京城投MTN002 | 102583017.IB | 45312.69 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25华发集团MTN010 | 102583892.IB | 36184.56 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25科学城MTN001 | 102584191.IB | 36083.16 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
21成都农商二级01 | 2121039.IB | 844406.02 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25江苏银行债04BC | 212580057.IB | 210775.48 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25江苏银行永续债02BC | 242580018.IB | 82387.24 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25TCL集 MTN001B(科创票 据) | 102580146.IB | 282140.22 | TCL科技集团股份有限公司 | 发行人 |
5.2 其他关联交易 |
产品支付关联方托管费64301.14元 |
产品支付关联方代销费16455.46元 |
产品投资关联方作为管理人的资产管理产品交易余额17329521.92元 |
备注:上述披露信息为该产品当日日终的投资情况,与监管报送口径一致,该数据仅供参考,实际投资比例以投资运作情况为准,上银理财对上述披露信息有最终解释权。 |
上银理财有限责任公司
2025年12月31日
