浙江龙游农村商业银行股份有限公司2025年年度第三支柱信息披露报告
一、重要提示
浙江龙游农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)董事会保证本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告已经本行第三届董事会第三次会议审议通过,并按现行国家法律法规、政策等规定依法披露。
二、信息披露内部控制流程的核心内容
根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令〔2023〕4号)和《浙江龙游农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》有关规定,本行对于第三支柱信息披露,按照以下流程进行编制、审查:
(一)由责任部门对第三支柱信息披露报告进行编制,并经部门负责人审核;
(二)责任部门审核无误后,依次提交财务部门和审计部门审查;
(三)年度第三支柱信息披露报告,提交董事会审议,并由董事会和高级管理层出具书面确认意见后发布。
三、监管并表关键审慎监管指标(KM1)
单位:万元
T | T-1 | |||
2025年 12月末 | 2025年 9月末 | |||
可用资本(数额) | ||||
1 | 核心一级资本净额 | 241,655.22 | 242,026.97 | |
2 | 一级资本净额 | 241,655.22 | 242,026.97 | |
3 | 资本净额 | 304,528.07 | 304,976.21 | |
风险加权资产(数额) | ||||
4 | 风险加权资产 | 2,061,403.29 | 2,069,110. 73 | |
资本充足率 | ||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 11.72 | 11.70 | |
6 | 一级资本充足率(%) | 11.72 | 11.70 | |
7 | 资本充足率(%) | 14.77 | 14.47 | |
其他各级资本要求 | ||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 | |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.72 | 5.13 | |
杠杆率 | ||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 3,445,167. 97 | 3,565,666.92 | |
14 | 杠杆率(%) | 7.01 | 6.29 | |
14a | 杠杆率a(%) | 7.01 | 6.29 | |
流动性覆盖率 | ||||
15 | 合格优质流动性资产 | / | / | |
16 | 现金净流出量 | / | / | |
17 | 流动性覆盖率(%) | / | / | |
净稳定资金比例 | ||||
18 | 可用稳定资金合计 | / | / | |
19 | 所需稳定资金合计 | / | / | |
20 | 净稳定资金比例(%) | / | / | |
流动性比例 | ||||
21 | 流动性比例(%) | 86.76 | 78.86 | |
备注1:根据《关于实施商业银行资本管理办法相关事项的通知》(金规〔2023〕9号)相关规定,本表格首次披露时,可仅披露当期数据,无需追溯披露前期数据。
备注2:15-20行适用于根据《商业银行流动性风险管理办法》规定应满足流动性覆盖率和净稳定资金比例要求的银行,我行不适用。
四、资本构成(CC1)
单位:万元
数额 | 代码 | ||
核心一级资本 | |||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 37,727.23 | e+g |
2 | 留存收益 | 205,879.00 | |
2a | 盈余公积 | 39,362.00 | h |
2b | 一般风险准备 | 68,587.08 | i |
2c | 未分配利润 | 97,929.92 | j |
3 | 累计其他综合收益 | -1,951.01 | |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 241,655.22 | |
核心一级资本:扣除项 | |||
6 | 审慎估值调整 | 0 | |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 | a-c |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 0 | b-d |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0 | |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0 | |
11 | 损失准备缺口 | 0 | |
12 | 资产证券化销售利得 | 0 | |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0 | |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0 | |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0 | |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0 | |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 | |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 | |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0 | |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0 | |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0 | |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0 | |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0 | |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 | |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 0 | |
26 | 核心一级资本净额 | 241,655.22 | |
其他一级资本 | |||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0 | |
28 | 其中:权益部分 | 0 | |
29 | 其中:负债部分 | 0 | |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 0 | |
其他一级资本:扣除项 | |||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0 | |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 | |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 | |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 | |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0 | |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 | |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0 | |
39 | 其他一级资本净额 | 0 | |
40 | 一级资本净额 | 241,655.22 | |
二级资本 | |||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 40,000.00 | |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 22,872.85 | |
44 | 扣除前的二级资本 | 62,872.85 | |
二级资本:扣除项 | |||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0 | |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 | |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0 | |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0 | |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0 | |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0 | |
51 | 二级资本净额 | 62,872.85 | |
52 | 总资本净额 | 304,528.07 | |
53 | 风险加权资产 | 2,061,403.29 | |
资本充足率和其他各级资本要求 | |||
54 | 核心一级资本充足率 | 11.72 | |
55 | 一级资本充足率 | 11.72 | |
56 | 资本充足率 | 14.77 | |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.50 | |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.50 | |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0 | |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | ||
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.72 | |
我国最低监管资本要求 | |||
62 | 核心一级资本充足率 | 5% | |
63 | 一级资本充足率 | 6% | |
64 | 资本充足率 | 8% | |
门槛扣除项中未扣除部分 | |||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 5,000.00 | |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 0.00 | |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 14,370.86 | |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | |||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 24,793.91 | |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 22,872.85 | |
备注:b列用于与表格CC2的对应项目(c列)进行交叉引用,以反映重要数据项目的来源。表格中代码为示例。
