上银理财“易享利 ”系列开放式(3个月持有期)理财产品WPEK24M0305期(WPEK24M0305)2026年第一季度报告
1.理财产品概况 | |
产品名称 | 上银理财“易享利 ”系列开放式(3 个月持有期)理财产品 WPEK24M0305 期 |
产品代码 | WPEK24M0305 |
产品登记编码 | Z7007124000082 |
币种 | 人民币 |
产品成立日 | 2024-05-22 |
产品到期日 | 2034-05-22 |
募集方式 | 公募 |
投资性质 | 固定收益类 |
产品流动性 | 开放式 |
理财资产托管人 | 上海银行股份有限公司 |
报告期 | 2026年01月01日-2026年03月31日 |
2.净值信息 | |
最后一个市场交易日 | 2026年03月31日 |
份额净值(元) | 1.04397 |
份额累计净值(元) | 1.04397 |
资产净值(元) | 684,264,589.84000 |
3.管理人报告 | |
3.1 报告期内产品投资策略与运作分析 | |
1、宏观经济及市场情况 一季度,中东地缘冲突加大上游商品价格上涨压力,导致输入型通胀预期强化,美联储及中国央行的降息预期均降温。人民币对美元汇率在1-2月单边走强至6.84,美伊战争后美元强势,人民币对美元汇率震荡回调到一季末的6.9附近。制造业PMI指数季节性回落后重回扩张区间,1月为 49.3%,2月受春节因素影响回落至49.0%,3月回升至50.4%;1-2月规模以上工业增加值同比增长 6.3%,保持相对稳健的增长态势;1-2月固定资产投资累计同比增长1.8%,增速较去年末有所回落,主要受到地产投资持续调整的拖累;1-2月社会消费品零售总额累计同比增长2.8%,延续下跌趋势; 1-3月进出口累计同比增长18%,机电设备、高新技术产品出口贡献亮眼。通胀明显回升,由于油 气、有色原材料价格上涨,3月PPI同比增长0.5%,在连续41个月收缩后首度转正,核心CPI同比从1月的0.8%上升至3月的1.1%,温和回升态势。总体上,经济呈缓慢修复状态。 股市先上后下,受地缘冲突影响明显。1-2月上证综指震荡上涨至4200点左右,随着2月底美伊冲突爆发,市场避险情绪升温,股指快速回落,3月31日收于3892点,较年初下跌约5.4%。债市方 面,资金持续充裕,受通胀预期和避险情绪影响,曲线整体呈陡峭化特征,中短端利率下行,超长端利率承压,1年国债收益率从1月初的1.33%下行至3月末的1.22%,10年国债收益率从1月初的1.84%下幅下行至3月末的1.82%,30年国债收益率从1月初的2.25%上行至3月末的2.35%。贵金属及原油在美伊冲突期间波动加剧,伦敦金从1-2月高点的5400美元/盎司一度下探到4400美元/盎司以下,布伦特原油跳空高开,从68美元/桶一路上涨到3月底的110美元/桶左右。 展望二季度,中东冲突从热战转向谈判,可能进入一条曲折的降温路线,市场有望在震荡调整中逐渐减轻战争叙事的影响,重回自身的逻辑主线,但本次中东冲突对于经济的影响可能将延续数月:油价高企及供给收缩,致使全球多个经济体下调经济增长预期,出于控制通胀的考虑,降息预期均有所降温。从中国角度来看,受益于制造业及资源禀赋相对全面,其影响可能相对平缓;如果美伊局势逐步缓和,经济走向滞涨的概率有限。从后续走势来看,一方面,终端需求缓慢修复,或难以支撑PPI对CPI的顺畅传导,进而会对部分中下游制造业企业造成一定利润压力,另一方面,海 | |
外尤其是东南亚受通胀及原油供给影响较深,对于部分具有技术和价格优势的出海企业进一步打开海外市场可能形成一定机会,制造业企业发展状况可能走向分化格局。 债市方面,短期内经济滞涨压力不大,且货币政策稳健偏松,则不构成债市利空因素;考虑二季度政府债发行可能加速,长端或具有一定压力;短端继续下行的动力不足,预计债市或具有阶段性机会,但整体的胜率有限。权益方面,随着前期压制因素逐渐解绑,且新质生产力发展向好,长期看对股市形成支撑,股市有望震荡修复,重回慢牛行情。商品方面,原油在本轮冲击后,预计全球储备需求将增加,原油价格可能相对行情启动前仍保持一定高位;黄金等待后续风险逐步出清 后,有望回归避险属性,长期来看,在去美元化背景下黄金将继续受益。 2、前期运作回顾 净值方面,报告期内产品净值稳定增长,3月随权益市场回调,净值有小幅波动,但回撤整体可控。运作方面,整体坚持稳健的投资策略,底仓部分仍以中高等级+中短久期信用债为主,在流动性宽松的背景下,适当提升产品杠杆比例和久期,同时在季初,积极把握权益市场的春季躁动行情, 提高可转债、股票等高波动资产的配置比例,在3月份,随着权益资产波动加大,阶段性降低高波动资产,增配债券、存款等低波资产,有效控制产品回撤。整体策略上,灵活运用票息策略、骑乘策略、久期策略及交易策略等来适应市场环境的调整,力争使产品在控制波动可控的基础上净值稳步增长。 3、后期投资策略 下阶段本产品依然会坚持安全性和流动性优先、兼顾收益的稳健投资策略。当前市场流动性宽松,收益率曲线偏陡,中长端或存在一定的交易性机会,操作上将沿着收益率曲线寻找品种及期限存在更高配置性价比的债券资产,辅以存款等估值稳定资产;另外,权益市场波动率有所回落,将积极关注权益市场投资机会,择机适当增加转债、股票及其他多策略、多资产的投资以增厚产品收益。流动性管理方面,将密切关注市场资金情况和产品申赎情况,合理分配现金流,确保产品的流动性安全。 | |||||
3.2 投资组合的流动性风险分析 | |||||
本产品投资组合的流动性水平与产品形态相匹配,管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,通过分散化投资、合理安排所投资产期限等,管理投资组合的流动性风险。报告期内,本产品未发生重大流动性风险事件。 | |||||
4.投资组合报告 | |||||
4.1 投资组合基本情况 | |||||
杠杆水平 | 103.9747% | ||||
4.2 资产配置情况 | |||||
序号 | 资产种类 | 直接 | 间接 | 合计 | |
1 | 现金及银行存款 | 3.21% | 35.35% | 38.56% | |
2 | 债权类资产 | 2.85% | 42.17% | 45.02% | |
3 | 权益类资产 | 0.00% | 3.85% | 3.85% | |
4 | 商品及金融衍生品 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
5 | 公募基金 | 0.00% | 12.57% | 12.57% | |
6 | 其他 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
合计 | 6.06% | 93.94% | 100.00% | ||
4.3 非标准化债权资产明细 | ||||
序号 |
融资客户 |
项目名称 | 剩余融资期限 (年) |
交易结构 |
/ | / | / | / | / |
4.4 穿透后占产品资产比例大小排序的前十项资产明细 | ||||
序号 | 资产代码 | 资产名称 | 规模(元) | 占投资组合比例 |
1 | CNY | 活期存款 | 54423667.70 | 7.65% |
2 | 133901.SH | 25证金D54 | 20244093.15 | 2.85% |
3 | OFD_110750.UX | 杭州中山支行202501102145 | 17751322.93 | 2.50% |
4 | OFD_110751.UX | 杭州钱塘支行202501101216 | 11834215.29 | 1.66% |
5 | OFD_110803.UX | 清镇市支行 202505193979 | 11756550.82 | 1.65% |
6 | OFD_110644.UX | 中国农业银行嘉兴中山支行240625ZGCP299 | 10807516.53 | 1.52% |
7 | OFD_110648.UX | 中国农业银行玉环市支行240628ZGCP299 | 10805512.29 | 1.52% |
8 | OFD_110649.UX | 中国农业银行台州路桥支行240628ZGCP299 | 10805512.29 | 1.52% |
9 | 009844.OF | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 9558857.62 | 1.34% |
10 | 009506.OF | 富荣富恒两年定开债 | 9437157.08 | 1.33% |
5.关联交易 | ||||
5.1 产品投资关联方发行或承销的证券 | ||||
证券名称 | 证券代码 | 金额(元) | 关联方名称 | 关联方角色 |
23武侯产业PPN002 | 032380268.IB | 15914.11 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
23海兴PPN002 | 032380535.IB | 5501.94 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24昆山国创PPN002 | 032400624.IB | 29680.85 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24上海西岸PPN001 | 032400724.IB | 16339.32 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24高教投资PPN002 | 032480676.IB | 32395.02 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24北方企业PPN002 | 032480695.IB | 203782.74 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
26新希望 CP001(科创债) | 042680085.IB | 10618.46 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
21久事投资ABN001优先 | 082101047.IB | 2202608.99 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25东裕6号ABN006优先A | 082580240.IB | 622121.34 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25东裕6号ABN006优先B | 082580241.IB | 149334.93 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25上海畅途 ABN003优先A(两 新) | 082580581.IB | 33492.73 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24津城建MTN008 | 102480380.IB | 19731.7 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24京汽集MTN003 | 102482157.IB | 6573.81 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24津城建MTN022 | 102482211.IB | 83438.1 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24平安租赁 | 102483361.IB | 49658.0 | 上海银行股份有 | 承销商 |
MTN010 | 限公司 | |||
24华发集团MTN013 | 102483490.IB | 393350.73 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24华发集团MTN014 | 102483670.IB | 49205.84 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
24天健集MTN002 | 102484867.IB | 409931.53 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25京城建MTN002 | 102501459.IB | 199913.39 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25立讯精工MTN001 | 102580164.IB | 29460.88 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25立讯精工MTN002 | 102580624.IB | 58905.98 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25盐城高新MTN001 | 102581515.IB | 164966.46 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25金合盛 MTN001(科创债) | 102582053.IB | 20007.29 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25新长宁MTN001 | 102582086.IB | 79645.97 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25武进经发MTN003 | 102582192.IB | 49729.96 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25京城投MTN002 | 102583017.IB | 49644.57 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25华发集团MTN010 | 102583892.IB | 39685.63 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25科学城MTN001 | 102584191.IB | 39536.5 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
26沪电气 MTN001(科创债/ 并购) | 102681154.IB | 26449.39 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
21成都农商二级01 | 2121039.IB | 818712.5 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25江苏银行永续债02BC | 242580018.IB | 9686.31 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 |
25TCL集 MTN001B(科创票 据) | 102580146.IB | 32305.81 | TCL科技集团股份有限公司 | 发行人 |
5.2 其他关联交易 |
产品支付关联方托管费47455.14元 |
产品支付关联方代销费11099.1元 |
产品投资关联方作为管理人的资产管理产品交易余额17013600.87元 |
备注:上述披露信息为该产品当日日终的投资情况,与监管报送口径一致,该数据仅供参考,实际投资比例以投资运作情况为准,上银理财对上述披露信息有最终解释权。 |
上银理财有限责任公司
2026年03月31日
