上银理财“美好 ”系列稳健封闭式理财产品WPWF25M06055期
(WPWF25M06055)2026年第一季度报告
1.理财产品概况 | |
产品名称 | 上银理财“美好 ”系列稳健封闭式理财产品WPWF25M06055 期 |
产品代码 | WPWF25M06055 |
产品登记编码 | Z7007125000445 |
币种 | 人民币 |
产品成立日 | 2025-12-19 |
产品到期日 | 2026-07-21 |
募集方式 | 公募 |
投资性质 | 固定收益类 |
产品流动性 | 封闭式 |
理财资产托管人 | 苏州银行股份有限公司 |
报告期 | 2026年01月01日-2026年03月31日 |
2.净值信息 | |
最后一个市场交易日 | 2026年03月31日 |
份额净值(元) | 1.00460 |
份额累计净值(元) | 1.00460 |
资产净值(元) | 448,478,915.34000 |
3.管理人报告 | |
3.1 报告期内产品投资策略与运作分析 | |
1、宏观经济及市场情况 一季度,中东地缘冲突加大上游商品价格上涨压力,导致输入型通胀预期强化,美联储及中国央行的降息预期均降温。人民币对美元汇率在1-2月单边走强至6.84,美伊战争后美元强势,人民币对美元汇率震荡回调到一季末的6.9附近。制造业PMI指数季节性回落后重回扩张区间,1月为 49.3%,2月受春节因素影响回落至49.0%,3月回升至50.4%;1-2月规模以上工业增加值同比增长 6.3%,保持相对稳健的增长态势;1-2月固定资产投资累计同比增长1.8%,增速较去年末有所回落,主要受到地产投资持续调整的拖累;1-2月社会消费品零售总额累计同比增长2.8%,延续下跌趋势; 1-3月进出口累计同比增长18%,机电设备、高新技术产品出口贡献亮眼。通胀明显回升,由于油 气、有色原材料价格上涨,3月PPI同比增长0.5%,在连续41个月收缩后首度转正,核心CPI同比从1月的0.8%上升至3月的1.1%,温和回升态势。总体上,经济呈缓慢修复状态。 股市先上后下,受地缘冲突影响明显。1-2月上证综指震荡上涨至4200点左右,随着2月底美伊冲突爆发,市场避险情绪升温,股指快速回落,3月31日收于3892点,较年初下跌约5.4%。债市方 面,资金持续充裕,受通胀预期和避险情绪影响,曲线整体呈陡峭化特征,中短端利率下行,超长端利率承压,1年国债收益率从1月初的1.33%下行至3月末的1.22%,10年国债收益率从1月初的1.84%下幅下行至3月末的1.82%,30年国债收益率从1月初的2.25%上行至3月末的2.35%。贵金属及原油在美伊冲突期间波动加剧,伦敦金从1-2月高点的5400美元/盎司一度下探到4400美元/盎司以下,布伦特原油跳空高开,从68美元/桶一路上涨到3月底的110美元/桶左右。 展望二季度,中东冲突从热战转向谈判,可能进入一条曲折的降温路线,市场有望在震荡调整中逐渐减轻战争叙事的影响,重回自身的逻辑主线,但本次中东冲突对于经济的影响可能将延续数月:油价高企及供给收缩,致使全球多个经济体下调经济增长预期,出于控制通胀的考虑,降息预期均有所降温。从中国角度来看,受益于制造业及资源禀赋相对全面,其影响可能相对平缓;如果美伊局势逐步缓和,经济走向滞涨的概率有限。从后续走势来看,一方面,终端需求缓慢修复,或难以支撑PPI对CPI的顺畅传导,进而会对部分中下游制造业企业造成一定利润压力,另一方面,海外尤其是东南亚受通胀及原油供给影响较深,对于部分具有技术和价格优势的出海企业进一步打开 | |
海外市场可能形成一定机会,制造业企业发展状况可能走向分化格局。 债市方面,短期内经济滞涨压力不大,且货币政策稳健偏松,则不构成债市利空因素;考虑二季度政府债发行可能加速,长端或具有一定压力;短端继续下行的动力不足,预计债市或具有阶段性机会,但整体的胜率有限。权益方面,随着前期压制因素逐渐解绑,且新质生产力发展向好,长期看对股市形成支撑,股市有望震荡修复,重回慢牛行情。商品方面,原油在本轮冲击后,预计全球储备需求将增加,原油价格可能相对行情启动前仍保持一定高位;黄金等待后续风险逐步出清 后,有望回归避险属性,长期来看,在去美元化背景下黄金将继续受益。 2、前期运作回顾 报告期内,产品坚持稳健的投资策略。一季度呈现资金宽松,信用利差压缩,利率中枢略有下移,权益市场在1月至2月中呈现震荡上行态势,3月在中东局势和美联储降息预期延后的背景下出现大幅调整。产品坚持以存款、中短信用债打底,组合久期保持中性,稳定产品净值表现,小幅增加含权固收+仓位,进行收益增厚,3月在市场变动期间及时降低持仓,稳定净值波动。产品在兑付及运作期净值表现总体稳健。 3、后期投资策略 下阶段本产品依然会保持兼顾安全性和投资收益的稳健策略,在稳健的前提下根据市场形势调整组合结构。关注地缘政治变化、全球降息预期与国内消费、房地产、科技提振情况,预计资金面宽松将持续,但在债券收益率较低的情况下,组合也将关注多资产配置价值。组合一方面将把握久期敞口的灵活性,一方面注重低波动票息的积累,同时适当增加转债、权益等多资产仓位,增厚组合收益。 | |||||
3.2 投资组合的流动性风险分析 | |||||
本产品投资组合的流动性水平与产品形态相匹配,管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,通过分散化投资、合理安排所投资产期限等,管理投资组合的流动性风险。报告期内,本产品未发生重大流动性风险事件。 | |||||
4.投资组合报告 | |||||
4.1 投资组合基本情况 | |||||
杠杆水平 | 100.9325% | ||||
4.2 资产配置情况 | |||||
序号 | 资产种类 | 直接 | 间接 | 合计 | |
1 | 现金及银行存款 | 6.33% | 11.86% | 18.18% | |
2 | 债权类资产 | 46.46% | 14.04% | 60.50% | |
3 | 权益类资产 | 0.00% | 0.06% | 0.06% | |
4 | 商品及金融衍生品 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
5 | 公募基金 | 0.00% | 21.25% | 21.25% | |
6 | 其他 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
合计 | 52.79% | 47.21% | 100.00% | ||
4.3 非标准化债权资产明细 | ||||
序号 |
融资客户 |
项目名称 | 剩余融资期限 (年) |
交易结构 |
1 | 平安证券股份有限公 司 | 平安证券两融2026012302 | 0.2849 | 收/受益权 |
2 | 重庆鈊渝金融租赁股份有限公司 | 重庆鈊渝金融租赁股份有限公司同业借 款JK20260116003 | 0.2493 | 同业借款 |
4.4 穿透后占产品资产比例大小排序的前十项资产明细 | ||||
序号 | 资产代码 | 资产名称 | 规模(元) | 占投资组合比例 |
1 | PAZQLR2026012302 | 平安证券两融2026012302 | 150068928.58 | 33.15% |
2 | JK2026011600103 | 重庆鈊渝金融租赁股 | 60249872.29 | 13.31% |
份有限公司同业借款JK20260116003 | |||||||
3 | CNY | 活期存款 | 30974537.29 | 6.84% | |||
4 | OFD_110644.UX | 中国农业银行嘉兴中山支行240625ZGCP299 | 11308452.28 | 2.50% | |||
5 | OFD_110648.UX | 中国农业银行玉环市支行240628ZGCP299 | 11306355.14 | 2.50% | |||
6 | OFD_110649.UX | 中国农业银行台州路桥支行240628ZGCP299 | 11306355.14 | 2.50% | |||
7 | OFD_110427.UX | 定期存款中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行营业部 | 8708962.26 | 1.92% | |||
8 | OFD_110428.UX | 定期存款农行天津世贸支行 | 8707658.68 | 1.92% | |||
9 | 009844.OF | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 7822395.30 | 1.73% | |||
10 | 008160.OF | 前海联合淳安3年定开 债券 | 6765533.77 | 1.49% | |||
5.关联交易 | |||||||
5.1 产品投资关联方发行或承销的证券 | |||||||
证券名称 | 证券代码 | 金额(元) | 关联方名称 | 关联方角色 | |||
21久事投资ABN001优先 | 082101047.IB | 472306.26 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 | |||
25东裕6号ABN006优先A | 082580240.IB | 293589.13 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 | |||
25东裕6号ABN006优先B | 082580241.IB | 70473.57 | 上海银行股份有限公司 | 承销商 | |||
5.2 其他关联交易 | |||||||
产品支付关联方代销费22017.48元 | |||||||
产品投资关联方作为管理人的资产管理产品交易余额1087683.62元 | |||||||
备注:上述披露信息为该产品当日日终的投资情况,与监管报送口径一致,该数据仅供参考,实际投资比例以投资运作情况为准,上银理财对上述披露信息有最终解释权。 | |||||||
上银理财有限责任公司
2026年03月31日
