“苏银理财恒源灵动最短持有7天21号”理财产品
2026年一季度投资管理报告
尊敬的投资者:
“苏银理财恒源灵动最短持有7天21号”理财产品于 2025年10月23日成立,于2025年10月23日正式投资运作。
一、产品基本情况
产品名称 | 苏银理财恒源灵动最短持有7天21号 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7003125000274 |
产品运作方式 | 开放式净值型 |
报告期末产品存续份额(份) | 4,785,053,005.45 |
产品资产净值(元) | 4,834,349,597.12 |
风险收益特征 | 中低风险型 |
收益类型 | 固定收益类 |
管理人 | 苏银理财有限责任公司 |
托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
托管账户 | 31000188000726951 |
托管账户开户行 | 江苏银行股份有限公司营业部 |
产品资产总值(元) | 4,834,648,689.40 |
杠杆水平 | 100.01% |
二、产品净值与业绩比较基准
报告日期 | 销售名称 | 单位净值 | 累计单位净值 | 业绩比较基准(年化) |
2026-03-31 | 苏银理财恒源灵动最短持有7天21号A | 1.010331 | 1.010331 | 中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*30%+中国人民银行公布的7天通知存款利率*70% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源灵动最短持有7天21号F | 1.010306 | 1.010306 | 中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*30%+中国人民银行公布的7天通知存款利率*70% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源灵动最短持有7天21号G | 1.010552 | 1.010552 | 中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*30%+中国人民银行公布的7天通知存款利率*70% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源灵动最短持有7天21号H | 1.010200 | 1.010200 | 中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*30%+中国人民银行公布的7天通知存款利率*70% |
业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资者的实际收益由产品净值表现决定。管理人参考过往投资经验,依据资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑收取的费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。
三、产品投资组合情况
(一)期末理财产品持有资产情况
序号 | 资产类别 | 直接投资占总资产的比例 | 间接投资占总资产的比例 |
1 | 固定收益类 | 9.12% | 90.88% |
2 | 权益类 | - | - |
3 | 商品及金融衍生品类 | - | - |
4 | 混合类 | - | - |
合计 | 9.12% | 90.88% | |
(二)期末理财产品持有的前十项资产
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 持有金额(元) | 占产品总资产的比例(%) |
1 | 现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 438,242,640.33 | 9.00% |
2 | 人民币 | 现金及银行存款 | 250,664,016.84 | 5.15% |
3 | 中国农业银行股份有限公司扬州分行定期存款(一) | 现金及银行存款 | 150,559,646.07 | 3.09% |
4 | 中国农业银行南京分行定期存款(一) | 现金及银行存款 | 145,007,993.43 | 2.98% |
5 | 中国农业银行南京分行建邺支行定期存款(一) | 现金及银行存款 | 144,956,240.58 | 2.98% |
6 | 中国农业银行股份有限公司丹阳市支行定期存款(一) | 现金及银行存款 | 128,036,689.68 | 2.63% |
7 | 拆放同业及债券买入返售 | 拆放同业及债券买入返售 | 123,169,956.21 | 2.53% |
8 | 工银泰享三年理财债券 | 公募基金 | 121,038,336.07 | 2.49% |
9 | 鹏华锦利两年定期开放债券 | 公募基金 | 107,583,053.99 | 2.21% |
10 | 中国农业银行苏州长三角一体化示范区分行定期存款(一) | 现金及银行存款 | 97,910,410.40 | 2.01% |
(三)非标资产情况
1、非标资产投资情况
融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 资产面值 | 到期分配方式 | 交易结构 | 风险状况 |
- | - | - | - | - | - | - |
2、融资客户情况
融资客户 | 成立日期 | 注册资本(元) | 经营范围 |
- | - | - | - |
(四)关联交易情况
1、理财产品关联交易
1)报告期内投资于关联方发行的证券或其他金融工具
关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期投资的证券数量(张) | 报告期投资的证券金额(元) |
- | - | - | - | - |
2)报告期内投资于关联方承销的证券或其他金融工具
关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期投资的证券数量(张) | 报告期投资的证券金额(元) |
- | - | - | - | - |
3)报告期内投资于关联方管理的资管产品或其他金融工具
关联方名称 | 金融工具代码 | 金融工具名称 | 报告期投资的证券数量 | 报告期投资的证券金额(元) |
江苏省国际信托有限责任公司 | NETA20201230000002 | 江苏信托鼎泰1号集合资金信托计划 | 144,011,100.00 | 180,000,000.00 |
江苏省国际信托有限责任公司 | ZZGL202504091187 | 江苏信托安源3号集合资金信托计划 | 232,614,084.00 | 235,000,000.00 |
江苏省国际信托有限责任公司 | ZZGL202502101125 | 江苏信托安源1号集合资金信托计划 | 347,808,459.00 | 350,000,000.00 |
江苏省国际信托有限责任公司 | ZZGL202109150141 | 江苏信托鼎泰3号集合资金信托计划 | 83,827,707.00 | 100,000,000.00 |
4)报告期内的其他关联交易
交易类型 | 关联方名称 | 关联交易金额(元) |
代销费 | 苏州银行股份有限公司 | 111,418.94 |
托管费 | 江苏银行股份有限公司 | 256,164.45 |
代销费 | 江苏银行股份有限公司 | 503,894.53 |
债券交易 | 苏银理财有限责任公司 | 175,755,022.33 |
注:本报告中理财产品托管费、代销费均基于产品实际支付金额进行统计。
2、关联方申购理财产品
报告期内,除本公司以外的关联方累计申购本产品100,000.00元。
(五)自有资金投资情况
产品名称 | 持有份额(份) |
- | - |
本公司自有资金投资本公司管理的理财产品适用的费率均不优于其他投资者。
(六)理财产品份额变动情况
日期 | 持有份额(份) |
2026-03-31 | 4,785,053,005.45 |
2025-12-31 | 792,843,478.75 |
四、投资运作情况
1、运作期回顾
本理财产品以固收类资产为主,采用低波稳健策略,以低波资产筑底,严格控制产品久期与回撤。本产品配置的低波资产兼顾安全性与收益性,产品整体表现较为稳健,后续有望继续提供长期稳健收益。
2、后市展望及下阶段投资策略
2026年一季度,在货币财政协同发力、流动性保持充裕的背景下,前期对供需结构的担忧明显缓解,同时受美伊地缘冲突、通胀预期升温、权益市场波动等阶段性因素扰动,债市呈现陡峭化下行、震荡调整的走势,整体韧性较强。一季度10年期国债收益率呈区间震荡态势,主要在1.78%-1.90%之间波动,季末收于1.81%附近,较2025年末小幅下行4BP,曲线整体呈现牛陡特征,短端收益率受流动性宽松支撑下行明显,长端收益率则受通胀等因素影响呈现阶段性波动。与此同时,宏观经济延续温和复苏态势,货币政策维持适度宽松基调,信用债市场呈现结构性分化,高等级信用债受青睐,市场交易活跃度较去年同期有所提升,整体运行平稳有序。
未来,根据市场变化,控制组合久期处于合理稳健区间。资产配置上兼顾安全性、流动性和收益性,坚守风险合规底线,紧密跟踪市场变化,强化投资研究分析,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。
3、流动性风险分析
本产品持仓以低波资产为主,产品收益较为稳健,通过组合久期管理、流动性指标监测等多项措施持续加强久期与流动性管理,有效控制产品的流动性风险。
苏银理财有限责任公司
2026年03月31日
备注:本次披露内容解释权归苏银理财所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。
