“苏银理财恒源封闭债权255期优选2年”理财产品
2026年一季度投资管理报告
尊敬的投资者:
“苏银理财恒源封闭债权255期优选2年”理财产品于 2025年12月11日成立,于2025年12月11日正式投资运作。
一、产品基本情况
产品名称 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选2年 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7003125000304 |
产品运作方式 | 封闭式净值型 |
报告期末产品存续份额(份) | 212,804,110.00 |
产品资产净值(元) | 214,542,892.83 |
风险收益特征 | 中低风险型 |
收益类型 | 固定收益类 |
管理人 | 苏银理财有限责任公司 |
托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
托管账户 | 31000188000731200 |
托管账户开户行 | 江苏银行股份有限公司营业部 |
产品资产总值(元) | 214,572,900.73 |
杠杆水平 | 100.01% |
二、产品净值与业绩比较基准
报告日期 | 销售名称 | 单位净值 | 累计单位净值 | 业绩比较基准(年化) |
2026-03-31 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月A | 1.008075 | 1.008075 | 2.65%-3.05% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月B | 1.007924 | 1.007924 | 2.60%-3.00% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月C | 1.008227 | 1.008227 | 2.70%-3.10% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月D | 1.007922 | 1.007922 | 2.60%-3.00% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月E | 1.008379 | 1.008379 | 2.75%-3.15% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月F | 1.008075 | 1.008075 | 2.65%-3.05% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月G | 1.007620 | 1.007620 | 2.50%-2.90% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月H | 1.007772 | 1.007772 | 2.55%-2.95% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月I | 1.008531 | 1.008531 | 2.80%-3.20% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月J | 1.007924 | 1.007924 | 2.60%-3.00% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月JS鑫福款 | 1.008075 | 1.008075 | 2.65%-3.05% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月K | 1.007772 | 1.007772 | 2.55%-2.95% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月L | 1.007620 | 1.007620 | 2.50%-2.90% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月N | 1.008228 | 1.008228 | 2.70%-3.10% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月O(兰州银行开门红专属) | 1.008075 | 1.008075 | 2.65%-3.05% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月P | 1.007772 | 1.007772 | 2.55%-2.95% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月Z | 1.008379 | 1.008379 | 2.75%-3.15% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源封闭债权255期优选29月(芙蓉锦程·优选) | 1.008227 | 1.008227 | 2.70%-3.10% |
业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资者的实际收益由产品净值表现决定。管理人参考过往投资经验,依据资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑收取的费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。
三、产品投资组合情况
(一)期末理财产品持有资产情况
序号 | 资产类别 | 直接投资占总资产的比例 | 间接投资占总资产的比例 |
1 | 固定收益类 | 44.10% | 49.96% |
2 | 权益类 | - | 3.79% |
3 | 商品及金融衍生品类 | - | - |
4 | 混合类 | - | 2.15% |
合计 | 44.10% | 55.90% | |
(二)期末理财产品持有的前十项资产
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 持有金额(元) | 占产品总资产的比例(%) |
1 | 华能信托-字慧52号集合资金信托计划(抖音放心借) | 非标准化债权类资产 | 37,250,130.10 | 17.36% |
2 | 26曲水01 | 债券 | 18,118,368.74 | 8.44% |
3 | 26海瀛01 | 债券 | 18,102,303.62 | 8.44% |
4 | 外贸信托-美好生活2号集合资金信托计划(贝壳) | 非标准化债权类资产 | 15,133,895.74 | 7.05% |
5 | 26星控01 | 债券 | 15,104,939.18 | 7.04% |
6 | 26海州01 | 债券 | 15,041,328.70 | 7.01% |
7 | 现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 14,335,057.10 | 6.68% |
8 | 民生通惠-领惠3号-1-A(抖音放心借) | 非标准化债权类资产 | 13,059,889.06 | 6.09% |
9 | 26惠基01 | 债券 | 10,164,346.58 | 4.74% |
10 | 26锡工01 | 债券 | 10,117,440.14 | 4.71% |
(三)非标资产情况
1、非标资产投资情况
融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 资产面值 | 到期分配方式 | 交易结构 | 风险状况 |
抖音导流、信托自主审核通过的借款人 | 华能信托-字慧52号集合资金信托计划(抖音放心借) | 476 | 37,000,000.00 | 循环期不还本不付息,摊还期按月过手摊还本息 | 投资信托计划产品 | 正常 |
贝壳导流、信托自主审核通过的借款人 | 外贸信托-美好生活2号集合资金信托计划(贝壳) | 628 | 15,082,882.50 | 按季过手摊还本息。 | 投资信托计划产品 | 正常 |
抖音导流、信托自主审核通过的借款人 | 民生通惠-领惠3号-1-A(抖音放心借) | 272 | 13,000,000.00 | 循环期按季付息不还本,摊还期每月过手摊还本息 | 投资债权投资计划和资产支持计划 | 正常 |
抖音导流、信托自主审核通过的借款人 | 民生通惠-领惠3号-1-次级(抖音放心借) | 483 | 2,000,000.00 | 循环期不付息不还本,摊还期每月过手摊还本息 | 投资债权投资计划和资产支持计划 | 正常 |
2、融资客户情况
融资客户 | 成立日期 | 注册资本(元) | 经营范围 |
抖音导流、信托自主审核通过的借款人 | - | - | - |
贝壳导流、信托自主审核通过的借款人 | - | - | - |
(四)关联交易情况
1、理财产品关联交易
1)报告期内投资于关联方发行的证券或其他金融工具
关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期投资的证券数量(张) | 报告期投资的证券金额(元) |
- | - | - | - | - |
2)报告期内投资于关联方承销的证券或其他金融工具
关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期投资的证券数量(张) | 报告期投资的证券金额(元) |
东吴证券股份有限公司 | 281347.SH | 26海州01 | 150,000.00 | 15,000,000.00 |
东吴证券股份有限公司 | 281201.SH | 26锡工01 | 100,000.00 | 10,000,000.00 |
3)报告期内投资于关联方管理的资管产品或其他金融工具
关联方名称 | 金融工具代码 | 金融工具名称 | 报告期投资的证券数量 | 报告期投资的证券金额(元) |
- | - | - | - | - |
4)报告期内的其他关联交易
交易类型 | 关联方名称 | 关联交易金额(元) |
代销费 | 江苏银行股份有限公司 | 45,054.85 |
代销费 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 935.35 |
托管费 | 江苏银行股份有限公司 | 10,544.53 |
代销费 | 江苏仪征农村商业银行股份有限公司 | 10.56 |
注:本报告中理财产品托管费、代销费均基于产品实际支付金额进行统计。
2、关联方申购理财产品
报告期内,除本公司以外的关联方累计申购本产品0.00元。
(五)自有资金投资情况
产品名称 | 持有份额(份) |
- | - |
本公司自有资金投资本公司管理的理财产品适用的费率均不优于其他投资者。
(六)理财产品份额变动情况
日期 | 持有份额(份) |
2026-03-31 | 212,804,110.00 |
2025-12-31 | 212,804,110.00 |
四、投资运作情况
1、运作期回顾
2026年一季度,国内债市在经济复苏预期升温及通胀中枢小幅抬升的共同影响下,整体呈现震荡回调格局,收益率曲线趋于陡峭,长短端定价出现一定分化。具体来看:货币政策方面,央行延续适度宽松基调,但政策落地节奏较为克制,重心从降低政策利率转向畅通货币政策传导机制。一季度未实施降准降息操作,主要通过加大MLF续做力度和灵活开展逆回购操作,维持流动性合理充裕。受此影响,债市资金面前期整体平稳;而随着银行间市场流动性淤积增多,叠加同业存款利率自律管理政策落地,短端收益率下行较快。财政政策方面,3月全国两会定调“稳增长、防风险”,政府债券发行节奏前置,新增专项债发行明显提速,对长端利率形成一定压力。资金面方面,1-2月,央行持续通过买断式逆回购、MLF、国债买入及结构性货币政策工具向市场注入流动性,资金面相对充裕,推动短端收益率下行;3月以来,央行逐步回收部分流动性,但尚未对资金面形成明显收紧,短债收益率延续稳定下行态势。
本理财产品以固收类资产和非标资产为主,主要配置优质非标与中高等级债券,通过对宏观经济、市场利率、债券市场需求供给的变化、信用风险等进行充分研判,主动构建并调整债券资产投资组合,力争获取超额收益。2026年一季度债券市场总体有所好转,产品整体表现良好,后续有望继续提供长期稳健收益。
2、后市展望及下阶段投资策略
展望2026年二季度,政策面集中出台的概率有所下降,政策重心或更多落脚于股市托举、央行流动性回收以及防范潜在输入性通胀压力,债市整体波动区间可能较一季度收窄。货币政策与资金面上,降准降息的预期明显降温。随着银行间流动性逐步回归中性,叠加银行、基金等机构为覆盖负债成本可能出现的“卖短买长”行为,收益率曲线或将趋于平坦。短端收益率存在一定回调压力,而长端利率上行空间有限。债券市场方面,长端收益率振幅收窄、中枢有下行可能,配置机会预计优于交易机会,可择机适度增加杠杆、拉长久期以提升组合收益。信用债方面,当前品种利差已压缩至极致,进一步收窄空间有限,性价比持续下降,后续配置需更加审慎。此外,短期内股市对债市的冲击有望减弱,后续需重点关注政策面对输入性通胀信号的反应。同时,仍需要密切关注与跟踪海外的不确定性以及全球的地缘政治风险,尤其是流动性的边际变化。
未来将根据市场变化,控制组合久期处于合理稳健区间。资产配置上兼顾安全性、流动性和收益性,坚守风险合规底线,紧密跟踪市场变化,强化投资研究分析,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。信用风险方面,我司定期排查持仓债券,目前持仓债券信用情况良好。
3、流动性风险分析
本产品持仓优质非标资产与中高等级债券,抗市场波动能力较强,通过组合久期管理、流动性指标监测等多项措施持续加强久期与流动性管理,有效控制产品的流动性风险。
苏银理财有限责任公司
2026年03月31日
备注:本次披露内容解释权归苏银理财所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。
