“苏银理财恒源最短持有90天”理财产品
2026年一季度投资管理报告
尊敬的投资者:
“苏银理财恒源最短持有90天”理财产品于 2022年06月17日成立,于2022年06月17日正式投资运作。
一、产品基本情况
产品名称 | 苏银理财恒源最短持有90天 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7003122000081 |
产品运作方式 | 开放式净值型 |
报告期末产品存续份额(份) | 18,181,252,235.84 |
产品资产净值(元) | 20,085,619,719.02 |
风险收益特征 | 中低风险型 |
收益类型 | 固定收益类 |
管理人 | 苏银理财有限责任公司 |
托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
托管账户 | 31000188000491613 |
托管账户开户行 | 江苏银行股份有限公司营业部 |
产品资产总值(元) | 20,669,604,057.95 |
杠杆水平 | 102.91% |
二、产品净值与业绩比较基准
报告日期 | 销售名称 | 单位净值 | 累计单位净值 | 业绩比较基准(年化) |
2026-03-31 | 苏银理财恒源最短持有90天A | 1.102707 | 1.102707 | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率+0.20% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源最短持有90天C | 1.106439 | 1.106439 | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率+0.20% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源最短持有90天D | 1.109444 | 1.109444 | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率+0.20% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源最短持有90天E | 1.107361 | 1.107361 | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率+0.20% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源最短持有90天F | 1.107416 | 1.107416 | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率+0.20% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源最短持有90天G | 1.106484 | 1.106484 | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率+0.20% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源最短持有90天H | 1.104255 | 1.104255 | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率+0.20% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源最短持有90天J | 1.106440 | 1.106440 | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率+0.20% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源最短持有90天JS鑫福款 | 1.103888 | 1.103888 | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率+0.20% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源最短持有90天K | 1.105867 | 1.105867 | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率+0.20% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源最短持有90天M | 1.103886 | 1.103886 | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率+0.20% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源最短持有90天(代发专享) | 1.105407 | 1.105407 | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率+0.20% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源最短持有90天(芙蓉锦程·优选-代发客户专享) | 1.105277 | 1.105277 | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率+0.20% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源最短持有90天(芙蓉锦程·优选-新客专享) | 1.105285 | 1.105285 | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率+0.20% |
2026-03-31 | 苏银理财恒源最短持有90天(芙蓉锦程·优选) | 1.105070 | 1.105070 | 中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率+0.20% |
业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资者的实际收益由产品净值表现决定。管理人参考过往投资经验,依据资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑收取的费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。
三、产品投资组合情况
(一)期末理财产品持有资产情况
序号 | 资产类别 | 直接投资占总资产的比例 | 间接投资占总资产的比例 |
1 | 固定收益类 | 38.49% | 59.38% |
2 | 权益类 | 2.13% | - |
3 | 商品及金融衍生品类 | - | - |
4 | 混合类 | - | - |
合计 | 40.62% | 59.38% | |
(二)期末理财产品持有的前十项资产
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 持有金额(元) | 占产品总资产的比例(%) |
1 | 现金及银行存款 | 现金及银行存款 | 2,535,317,893.44 | 12.21% |
2 | 拆放同业及债券买入返售 | 拆放同业及债券买入返售 | 1,412,945,856.33 | 6.80% |
3 | 拆放同业及债券买入返售 | 拆放同业及债券买入返售 | 694,281,437.81 | 3.34% |
4 | 中国农业银行昆山分行202311097219 | 现金及银行存款 | 622,759,797.01 | 3.00% |
5 | 25农业银行CD368 | 同业存单 | 396,586,340.82 | 1.91% |
6 | 人民币 | 现金及银行存款 | 302,715,791.30 | 1.46% |
7 | 中国农业银行杭州上泗支行202501171498 | 现金及银行存款 | 299,750,464.16 | 1.44% |
8 | 25中信银行CD152 | 同业存单 | 201,704,052.53 | 0.97% |
9 | 25广发银行CD185 | 同业存单 | 199,946,733.58 | 0.96% |
10 | 中国农业银行杭州上泗支行202501171488 | 现金及银行存款 | 199,833,642.49 | 0.96% |
(三)非标资产情况
1、非标资产投资情况
融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 资产面值 | 到期分配方式 | 交易结构 | 风险状况 |
- | - | - | - | - | - | - |
2、融资客户情况
融资客户 | 成立日期 | 注册资本(元) | 经营范围 |
- | - | - | - |
(四)关联交易情况
1、理财产品关联交易
1)报告期内投资于关联方发行的证券或其他金融工具
关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期投资的证券数量(张) | 报告期投资的证券金额(元) |
- | - | - | - | - |
2)报告期内投资于关联方承销的证券或其他金融工具
关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期投资的证券数量(张) | 报告期投资的证券金额(元) |
江苏银行股份有限公司 | 012583183.IB | 25高淳建设SCP006 | 300,000.00 | 30,000,000.00 |
3)报告期内投资于关联方管理的资管产品或其他金融工具
关联方名称 | 金融工具代码 | 金融工具名称 | 报告期投资的证券数量 | 报告期投资的证券金额(元) |
江苏省国际信托有限责任公司 | ZZGL202109150141 | 江苏信托鼎泰3号集合资金信托计划 | 92,031,418.00 | 110,000,000.00 |
4)报告期内的其他关联交易
交易类型 | 关联方名称 | 关联交易金额(元) |
托管费 | 江苏银行股份有限公司 | 1,105,288.73 |
回购交易 | 东吴证券股份有限公司 | 667,913,085.43 |
债券交易 | 苏银理财有限责任公司 | 50,678,346.60 |
代销费 | 江苏银行股份有限公司 | 2,662,580.24 |
代销费 | 苏州银行股份有限公司 | 39,777.15 |
代销费 | 江苏仪征农村商业银行股份有限公司 | 1,539.13 |
注:本报告中理财产品托管费、代销费均基于产品实际支付金额进行统计。
2、关联方申购理财产品
报告期内,除本公司以外的关联方累计申购本产品0.00元。
(五)自有资金投资情况
产品名称 | 持有份额(份) |
- | - |
本公司自有资金投资本公司管理的理财产品适用的费率均不优于其他投资者。
(六)理财产品份额变动情况
日期 | 持有份额(份) |
2026-03-31 | 18,181,252,235.84 |
2025-12-31 | 21,500,184,751.49 |
四、投资运作情况
1、运作期回顾
2026年一季度,在货币财政协同发力、流动性保持充裕的背景下,前期对供需结构的担忧明显缓解,同时受美伊地缘冲突、通胀预期升温、权益市场波动等阶段性因素扰动,债市呈现陡峭化下行、震荡调整的走势,整体韧性较强。一季度10年期国债收益率呈区间震荡态势,主要在1.78%-1.90%之间波动,季末收于1.81%附近,较2025年末小幅下行4BP,曲线整体呈现牛陡特征,短端收益率受流动性宽松支撑下行明显,长端收益率则受通胀等因素影响呈现阶段性波动。与此同时,宏观经济延续温和复苏态势,货币政策维持适度宽松基调,信用债市场呈现结构性分化,高等级信用债受青睐,市场交易活跃度较去年同期有所提升,整体运行平稳有序。
本产品以存款等低波资产筑底,配置部分优质高评级信用债券,根据市场情况控制久期,保持合理弹性,时刻关注债券市场调整带来的信用债券配置机会,力求提高组合收益,同时严控回撤,进退有度,兼顾低风险偏好和收益性。
2、后市展望及下阶段投资策略
展望2026年二季度,政策面集中出台的概率有所下降,政策重心或更多落脚于股市托举、央行流动性回收以及防范潜在输入性通胀压力,债市整体波动区间可能较一季度收窄。货币政策与资金面上,降准降息的预期明显降温。随着银行间流动性逐步回归中性,叠加银行、基金等机构为覆盖负债成本可能出现的“卖短买长”行为,收益率曲线或将趋于平坦。短端收益率存在一定回调压力,而长端利率上行空间有限。债券市场方面,长端收益率振幅收窄、中枢有下行可能,配置机会预计优于交易机会,可择机适度增加杠杆、拉长久期以提升组合收益。信用债方面,当前品种利差已压缩至极致,进一步收窄空间有限,性价比持续下降,后续配置需更加审慎。此外,短期内股市对债市的冲击有望减弱,后续需重点关注政策面对输入性通胀信号的反应。
未来,根据市场变化,控制组合久期处于合理稳健区间。资产配置上兼顾安全性、流动性和收益性,坚守风险合规底线,紧密跟踪市场变化,强化投资研究分析,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。
3、流动性风险分析
流动性风险方面,本产品持仓资产以标准化债权类资产为主,变现能力较强,同时注重调优持仓结构,确保流动性处于合理水平。
苏银理财有限责任公司
2026年03月31日
备注:本次披露内容解释权归苏银理财所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。
