天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款2022年第一季度报告 | ||||||||||||||||||||||||
天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | ||||||||||||||||||||||||
理财产品管理人:兴银理财有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||
理财产品托管人:兴业银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
报告送出日期:2022年4月22日 | ||||||||||||||||||||||||
1/ | 8 | |||||||||||||||||||||||
天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款2022年第一季度报告 | ||||||||||||||||||||||||
目 录 | ||||||||||||||||||||||||
§ 一. 重要提示 | ||||||||||||||||||||||||
2/ | 8 | |||||||||||||||||||||||
天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款2022年第一季度报告 | ||||||||||||||||||||||||
§ 一. 重要提示 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
§ 二. 产品基本情况 | ||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | |||||||||||||||||||||||
产品代码 | 9K218024 | |||||||||||||||||||||||
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7002020000024 | |||||||||||||||||||||||
产品运作方式 | 开放式 | |||||||||||||||||||||||
产品募集方式 | 公募 | |||||||||||||||||||||||
投资类型 | 固定收益类 | |||||||||||||||||||||||
报告期末产品份额总额 | 8,905,427,133.08份 | |||||||||||||||||||||||
业绩比较基准 | 3.30%-4.30% | |||||||||||||||||||||||
投资币种 | 人民币 | |||||||||||||||||||||||
风险等级 | R2 | |||||||||||||||||||||||
产品管理人 | 兴银理财有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
§ 三. 产品收益表现 | ||||||||||||||||||||||||
产品9K218024自成立日以来,累计净值增长率为14.1220%,年化累计净值增长率为4.1269%。 | ||||||||||||||||||||||||
3/ | 8 | |||||||||||||||||||||||
天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款2022年第一季度报告 | ||||||||||||||||||||||||
估值日期 | 产品份额净值 | 产品累计净值 | 产品资产净值 | |||||||||||||||||||||
2022年3月31日 | 1.01729 | 1.14122 | 9,059,364,066.85 | |||||||||||||||||||||
§ 四. 产品投资经理简介 | ||||||||||||||||||||||||
沈方威先生,中国人民大学金融学硕士,中央财经大学投资学学士,拥有4年多的债券投资交易经验,曾任职于中国农业银行金融市场部交易员,于2020年7月加入兴银资管,担任固定收益部投资经理,投资交易经验丰富,注重基本面和政策研究,关注资产性价比,追求稳定回报。 | ||||||||||||||||||||||||
§ 五. 报告期内产品的投资策略和运作分析 | ||||||||||||||||||||||||
一、市场观点 | ||||||||||||||||||||||||
4/ | 8 | |||||||||||||||||||||||
天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款2022年第一季度报告 | ||||||||||||||||||||||||
§ 六. 投资组合情况 | ||||||||||||||||||||||||
1.报告期末产品资产组合情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 资产类型 直接投资占比(%) 间接投资占比(%) 1 现金及存款 13.87 31.45 2 买入返售金融资产 15.00 15.01 3 债券投资 40.17 40.58 4 公募基金 0.00 1.93 5 非标准化债权类资产 11.03 11.03 6 委外投资 19.93 0.00 总计 100.00 100.00
| ||||||||||||||||||||||||
2.报告期末杠杆融资情况 | ||||||||||||||||||||||||
报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的140%,符合产品协议对本产品杠杆比例的要求。 | ||||||||||||||||||||||||
3.投资组合的流动性风险分析 | ||||||||||||||||||||||||
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险一方面来自理财份额持有人可在约定的开放日提出赎回其持有的理财份额,另一方面来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。 | ||||||||||||||||||||||||
4.报告期末资产持仓前十基本信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 资产名称 资产规模 占产品资产净值的比例(%) 1 新华资产-明远四号资产管理产品 1,389,578,347.96 15.34 2 Z京-同业借款20211118001 499,984,648.00 5.52
| ||||||||||||||||||||||||
5/ | 8 | |||||||||||||||||||||||
天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款2022年第一季度报告 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 中国工商银行杭州分行大额存单05 499,842,500.00 5.52 4 中国工商银行贵阳分行大额存单08 499,841,000.00 5.52 5 建信保险资管安鑫21号 416,500,505.15 4.60 6 Z浙-同业借款20211126001 299,990,752.00 3.31 7 Z京-同业借款20211223006 199,980,881.00 2.21 8 质押式逆回购 180,000,390.00 1.99 9 21交通银行二级 141,019,760.00 1.56 10 质押式逆回购 140,000,410.00 1.55
| ||||||||||||||||||||||||
5.报告期间关联交易情况 | ||||||||||||||||||||||||
5.1 理财产品在报告期末投资关联方发行、承销的证券的情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品代码 资产名称 资产面额(元) 承销商/发行人 9K218024 20兴信01 30,000,000.00 兴业国信资产管理有限公司 9K218024 19闽国资MTN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 21凤城河SCP004 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 21昌吉州MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 21泰交通MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 21闽建工MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 21华夏租赁债01 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 21晋能煤业CP006 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 21海峡环保GN003 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 21湖北租赁债01 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 21镇江交通CP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 21香城投资CP002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 18太仓城投MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司
| ||||||||||||||||||||||||
6/ | 8 | |||||||||||||||||||||||
天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款2022年第一季度报告 | ||||||||||||||||||||||||
| 9K218024 20大同煤矿MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 20太仓水务MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 20广弘交通MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 20海鸿投资MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 20迪荡新投MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 20高淳国资MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 20麓山投资MTN002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 21吴中交投SCP003 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 21广州资管MTN001 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 21徐州经开PPN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 21铜陵建投SCP003 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 21铜陵建投SCP004 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218024 21湛江交投MTN001A 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司
| ||||||||||||||||||||||||
5.2 理财产品在报告期内其他关联交易 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品代码 资产名称 资产面额(元) 交易类型 关联方名称 9K218024 20兴信01 30,000,000.00 买入 兴业国信资产管理有限公司
| ||||||||||||||||||||||||
5.3 理财产品在报告期内中的重大关联交易 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品代码 资产名称 资产面额(元) 交易类型 关联方名称
| ||||||||||||||||||||||||
| 无
| ||||||||||||||||||||||||
6.投资账户信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 账户类型 账户编号 账户名称 1 托管账户 051010100100721582 兴业银行理财托管专户天天万利宝稳利2号G款
| ||||||||||||||||||||||||
7/ | 8 | |||||||||||||||||||||||
天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款2022年第一季度报告 | ||||||||||||||||||||||||
兴银理财有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||
2022年4月22日 | ||||||||||||||||||||||||
8/ | 8 | |||||||||||||||||||||||
