龙游农商银行理财产品2022年半年度运作情况披露
尊敬的龙游农商银行客户:
2022年01月01日至6月30日,我行理财产品运作情况如下:
一、2022年01月01日至6月30日,我行发行的理财产品基本情况
报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定,并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产, 所投资资产未发生影响理财产品本金和收益的风险事件,产品运作正常,具体情况如下:
序号 | 理财产品名称 | 份额 (万元) | 产品 类型 | 理财成立日 | 理财到期日 | 理财产品投向 | 投资比例 | |
债券 | 现金、 存款 | |||||||
1 | 丰收•信福2022年第1期封闭净值型理财产品 | 480 | 封闭净值型 | 2022/1/17 | 2022/7/19 | 债券及货币市场工具 | 99.82% | 0.18% |
2 | 丰收•信福2022年第2期封闭净值型理财产品 | 440 | 封闭净值型 | 2022/1/24 | 2022/10/25 | 债券及货币市场工具 | 99.84% | 0.16% |
3 | 丰收•信福2022年第3期封闭净值型理财产品 | 344 | 封闭净值型 | 2022/2/15 | 2022/8/19 | 债券及货币市场工具 | 99.83% | 0.17% |
4 | 丰收•信福2022年第4期封闭净值型理财产品 | 413 | 封闭净值型 | 2022/2/22 | 2022/7/22 | 债券及货币市场工具 | 99.8% | 0.2% |
5 | 丰收•信福2022年第5期封闭净值型理财产品 | 1932 | 封闭净值型 | 2022/3/8 | 2022/9/14 | 债券及货币市场工具 | 99.86% | 0.14% |
6 | 丰收•信福2022年第6期封闭净值型理财产品 | 432 | 封闭净值型 | 2022/3/22 | 2022/8/24 | 债券及货币市场工具 | 99.81% | 0.19% |
7 | 丰收•信福2022年第7期封闭净值型理财产品 | 464 | 封闭净值型 | 2022/4/14 | 2022/10/21 | 债券及货币市场工具 | 99.85% | 0.15% |
8 | 丰收•信福2022年第8期封闭净值型理财产品 | 515 | 封闭净值型 | 2022/4/25 | 2023/1/20 | 债券及货币市场工具 | 99.82% | 0.18% |
9 | 丰收•信福2022年第9期封闭净值型理财产品 | 539 | 封闭净值型 | 2022/5/12 | 2023/2/10 | 债券及货币市场工具 | 99.91% | 0.09% |
10 | 丰收•信福2022年第10期封闭净值型理财产品 | 416 | 封闭净值型 | 2022/5/23 | 2023/2/21 | 债券及货币市场工具 | 99.8% | 0.2% |
11 | 丰收•信福2022年第11期封闭净值型理财产品 | 213 | 封闭净值型 | 2022/5/30 | 2023/2/28 | 债券及货币市场工具 | 99.83% | 0.17% |
12 | 丰收•信福2022年第12期封闭净值型理财产品 | 125 | 封闭净值型 | 2022/6/16 | 2022/12/23 | 债券及货币市场工具 | 99.85% | 0.15% |
13 | 丰收•信福2022年第13期封闭净值型理财产品 | 672 | 封闭净值型 | 2022/6/27 | 2023/1/6 | 债券及货币市场工具 | 99.93% | 0.07% |
二、2022年01月01日至6月30日,我行到期的理财产品运作情况
序号 | 理财产品名称 | 份额 (万元) | 产品 类型 | 理财成立日 | 理财到期日 | 理财产品投向 | 投资比例 | |
债券 | 现金、 存款 | |||||||
1 | 丰收•信福2021年第1期封闭净值型理财产品 | 117 | 封闭净值型 | 2021/1/14 | 2022/1/14 | 债券及货币市场工具 | 99.86% | 0.14% |
2 | 丰收•信福2021年第2期封闭净值型理财产品 | 216 | 封闭净值型 | 2021/2/25 | 2022/2/25 | 债券及货币市场工具 | 99.84% | 0.16% |
3 | 丰收•信福2021年第7期封闭净值型理财产品 | 405 | 封闭净值型 | 2021/7/15 | 2022/1/19 | 债券及货币市场工具 | 99.85% | 0.15% |
4 | 丰收•信福2021年第8期封闭净值型理财产品 | 581 | 封闭净值型 | 2021/8/9 | 2022/5/10 | 债券及货币市场工具 | 99.82% | 0.18% |
5 | 丰收•信福2021年第9期封闭净值型理财产品 | 591 | 封闭净值型 | 2021/8/26 | 2022/2/25 | 债券及货币市场工具 | 99.84% | 0.16% |
6 | 丰收•信福2021年第10期封闭净值型理财产品 | 702 | 封闭净值型 | 2021/9/28 | 2022/3/4 | 债券及货币市场工具 | 99.8% | 0.2% |
7 | 丰收•信福2021年第11期封闭净值型理财产品 | 628 | 封闭净值型 | 2021/10/18 | 2022/4/19 | 债券及货币市场工具 | 99.36% | 0.64% |
8 | 丰收•信福2021年第13期封闭净值型理财产品 | 402 | 封闭净值型 | 2021/11/18 | 2022/5/20 | 债券及货币市场工具 | 99.58% | 0.42% |
9 | 丰收•信福2021年第15期封闭净值型理财产品 | 410 | 封闭净值型 | 2021/12/16 | 2022/6/22 | 债券及货币市场工具 | 99.92% | 0.08% |
10 | 丰收•信福2021年第16期封闭净值型理财产品 | 192 | 封闭净值型 | 2021/12/23 | 2022/5/25 | 债券及货币市场工具 | 99.86% | 0.14% |
三、6月末我行未到期理财产品运作情况
6月末,我行尚在存续期的理财产品共18只,产品运作正常,具体情况如下:
序号 | 理财产品名称 | 份额 (万元) | 产品 类型 | 理财成立日 | 理财到期日 | 理财产品投向 | 投资比例 | |
债券 | 现金、 存款 | |||||||
1 | 丰收•信福2021年第12期封闭净值型理财产品 | 682 | 封闭净值型 | 2021/10/25 | 2022/7/26 | 债券及货币市场工具 | 98.96% | 1.04% |
2 | 丰收•信福2021年第14期封闭预期型理财产品 | 514 | 封闭预期型 | 2021/11/25 | 2022/8/26 | 债券及货币市场工具 | 99.76% | 0.24% |
3 | 丰收•信福2021年第17期封闭净值型理财产品 | 216 | 封闭净值型 | 2021/12/27 | 2022/9/27 | 债券及货币市场工具 | 99.82% | 0.18% |
4
| 丰收•信福2022年第1期封闭净值型理财产品 | 480 | 封闭净值型 | 2022/1/17 | 2022/7/19 | 债券及货币市场工具 | 99.82% | 0.18% |
5
| 丰收•信福2022年第2期封闭净值型理财产品 | 440 | 封闭净值型 | 2022/1/24 | 2022/10/25 | 债券及货币市场工具 | 99.84% | 0.16% |
6 | 丰收•信福2022年第3期封闭净值型理财产品 | 344 | 封闭净值型 | 2022/2/15 | 2022/8/19 | 债券及货币市场工具 | 99.83% | 0.17% |
7 | 丰收•信福2022年第4期封闭净值型理财产品 | 413 | 封闭净值型 | 2022/2/22 | 2022/7/22 | 债券及货币市场工具 | 99.8% | 0.2% |
8 | 丰收•信福2022年第5期封闭净值型理财产品 | 1932 | 封闭净值型 | 2022/3/8 | 2022/9/14 | 债券及货币市场工具 | 99.86% | 0.14% |
9 | 丰收•信福2022年第6期封闭净值型理财产品 | 432 | 封闭净值型 | 2022/3/22 | 2022/8/24 | 债券及货币市场工具 | 99.81% | 0.19% |
10 | 丰收•信福2022年第7期封闭净值型理财产品 | 464 | 封闭净值型 | 2022/4/14 | 2022/10/21 | 债券及货币市场工具 | 99.85% | 0.15% |
11 | 丰收•信福2022年第8期封闭净值型理财产品 | 515 | 封闭净值型 | 2022/4/25 | 2023/1/20 | 债券及货币市场工具 | 99.82% | 0.18% |
12 | 丰收•信福2022年第9期封闭净值型理财产品 | 539 | 封闭净值型 | 2022/5/12 | 2023/2/10 | 债券及货币市场工具 | 99.91% | 0.09% |
13 | 丰收•信福2022年第10期封闭净值型理财产品 | 416 | 封闭净值型 | 2022/5/23 | 2023/2/21 | 债券及货币市场工具 | 99.8% | 0.2% |
14 | 丰收•信福2022年第11期封闭净值型理财产品 | 213 | 封闭净值型 | 2022/5/30 | 2023/2/28 | 债券及货币市场工具 | 99.83% | 0.17% |
15 | 丰收•信福2022年第12期封闭净值型理财产品 | 125 | 封闭净值型 | 2022/6/16 | 2022/12/23 | 债券及货币市场工具 | 99.85% | 0.15% |
16 | 丰收•信福2022年第13期封闭净值型理财产品 | 672 | 封闭净值型 | 2022/6/27 | 2023/1/6 | 债券及货币市场工具 | 99.93% | 0.07% |
17 | 龙游农商银行月月盈A开放式理财产品 | 2111 | 开放净值型 | 2021-7-21 | 2031-7-21 | 债券及货币市场工具 | 98.56% | 1.44% |
18 | 龙游农商银行周周盈开放式理财产品 | 346 | 开放净值型 | 2021-12-14 | 2031-12-28 | 债券及货币市场工具 | 99.87% | 0.13% |
龙游农商银行致力于客户财富的保值增值,将持续推出多种理财产品,满足不同投资者的理财需求,请您继续关注。
龙游农商银行
2022年6月30日
