龙游农商银行理财产品估值公告20210918
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
FSXFJZ92320200009 | 龙游农商银行丰收信福2020年第9期净值型理财产品 | C3212020000010 | 2020-9-24 | 2021-9-24 | 365 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320200010 | 龙游农商银行丰收信福2020年第10期净值型理财产品 | C3212020000012 | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 365 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320200012 | 龙游农商银行丰收信福2020年第12期净值型理财产品 | C3212020000013 | 2020-11-19 | 2021-11-19 | 365 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320200013 | 龙游农商银行丰收信福2020年第13期净值型理财产品 | C3212020000014 | 2020-12-14 | 2021-12-14 | 365 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210001 | 龙游农商银行丰收信福2021年第1期净值型理财产品 | C3212021000001 | 2021-1-14 | 2022-1-14 | 365 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210002 | 龙游农商银行丰收信福2021年第2期净值型理财产品 | C3212021000002 | 2021-2-25 | 2022-2-25 | 365 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210003 | 龙游农商银行丰收信福2021年第3期净值型理财产品 | C3212021000003 | 2021-3-25 | 2021-10-13 | 202 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210004 | 龙游农商银行丰收信福2021年第4期净值型理财产品 | C3212021000004 | 2021-4-15 | 2021-10-27 | 195 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210005 | 龙游农商银行丰收信福2021年第5期净值型理财产品 | C3212021000005 | 2021-5-20 | 2021-11-19 | 183 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210006 | 龙游农商银行丰收信福2021年第6期净值型理财产品 | C3212021000006 | 2021-6-10 | 2021-12-15 | 188 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210007 | 龙游农商银行丰收信福2021年第7期净值型理财产品 | C3212021000007 | 2021-7-15 | 2022-1-19 | 188 | 封闭式净值型 |
FSXY9233021001 | 龙游农商银行月月盈A开放式理财产品 | C3212021000008 | 2021-7-21 | 2031-7-21 | 28天为一周期 | 开放式净值型 |
FSXFJZ92320210008 | 龙游农商银行丰收信福2021年第8期净值型理财产品 | C3212021000009 | 2021-8-9 | 2022-5-10 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210009 | 龙游农商银行丰收信福2021年第9期净值型理财产品 | C3212021000010 | 2021-8-26 | 2022-2-25 | 183 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品代码 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2021-9-18 | FSXFJZ92320200009 | 1.047 | 3.8% |
2021-9-18 | FSXFJZ92320200010 | 1.044 | 3.8% |
2021-9-18 | FSXFJZ92320200012 | 1.044 | 3.8% |
2021-9-18 | FSXFJZ92320200013 | 1.041 | 3.8% |
2021-9-18 | FSXFJZ92320210001 | 1.036 | 3.9% |
2021-9-18 | FSXFJZ92320210002 | 1.031 | 4.0% |
2021-9-18 | FSXFJZ92320210003 | 1.033 | 3.8% |
2021-9-18 | FSXFJZ92320210004 | 1.03 | 3.8% |
2021-9-18 | FSXFJZ92320210005 | 1.023 | 3.8% |
2021-9-18 | FSXFJZ92320210006 | 1.019 | 3.8% |
2021-9-18 | FSXFJZ92320210007 | 1.012 | 3.8% |
2021-9-18 | FSXY9233021001 | 1.0001 | 3.5% |
2021-9-18 | FSXFJZ92320210008 | 1.0055 | 4% |
2021-9-18 | FSXFJZ92320210009 | 1.003 | 3.8% |
说明:公告中的“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
龙游农商银行
2021年9月22日
