2022年第2季度理财业务压力测试报告
一、 压力测试策略
本次压力测试的主要目的是测算在股市、债市下跌,宏观环境恶化等极端情况下,我行发行的理财产品所投资产在未来一定时间内相关产品可能的风险暴露情况。根据理财产品投资资产分类测试,运用单因子的敏感性分析,通过轻度、中度、重度三种压力情景假设,实现对不同资产应对各种情况到期现金流的测试。
二、 压力测试假设条件
(一)压力测试风险因素
1、交易对手违约、资金无法收回;
2、产品投资标的(信用债)违约;
3、市场利率大幅上升;
(二)压力程度设计
序号 | 压力情景 | 轻度 | 中度 | 重度 |
风险因素 | ||||
1 | 交易对手违约,资金无法收回 | 3% | 5% | 10% |
2 | 产品投资标的(信用债)违约 | 3% | 5% | 10% |
3 | 债券收益率曲线上移幅度 | 1.5% | 2.5% | 3.5% |
(三)压力状态下,当出现流动性负缺口时,理财业务流动储备层级如下:
第一来源:利率债、主体AAA、场内可质押以及7日内到期逆回购。
第二来源:第一类优质流动性资产以外其他1年内到期公募信用债或债项AA+及以上公募信用债。
第三来源:ppn、非公开公司债、7日以上逆回购。
此次测试时,在压力状态下,当一个月内出现流动性负缺口时,先由剩余期限为一个月以上的流动储备予以补充。
三、 测试基础数据
截至2022年6月30日,我行理财产品存续18只共计10854万元。根据投向分类,投资中信信益资管产品5275万元,净值增加97.57万元;投资华西证券信诚资管产品3121万元,净值增加55.53万元;投资浙商证券周周盈346万元,净值增加6.57万元;投资财通证券月月赢1号2111万元,净值增加3.80万元;本次压力测试时点为2022年6月30日。
2022年6月30日理财基本数据 单位:元 | |||
投向 | 保本理财 | 非保本理财 | 合计 |
中信资管信益1号 | 0 | 4640000 | 4640000 |
中信资管信益2号 | 0 | 16120000 | 16120000 |
中信资管信益3号 | 0 | 4800000 | 4800000 |
中信资管信益4号 | 0 | 6560000 | 6560000 |
中信资管信益5号 | 0 | 20640000 | 20640000 |
华西资管信诚3号 | 0 | 19320000 | 19320000 |
华西资管信诚4号 | 0 | 11890000 | 11890000 |
财通月月赢1号 | 0 | 21110000 | 21110000 |
浙商周周盈 | 0 | 3460000 | 3460000 |
合计 | 0 | 108540000 | 108540000 |
净值增加 | 0 | 1634648.33 | 1634648.33 |
金额合计 | 0 | 110174648.33 | 110174648.33 |
四、测试过程
(一)交易对手违约,资金无法收回
2022年6月末,我行理财资金无直接存放同业或其他直接投资业务,本季度此压力因子暂无测试数据。
(二)产品投资标的违约
2022年6月末,我行理财产品共10854万元,投向为中信证券信益1号资管计划,中信证券信益2号资管计划,中信证券信益3号资管计划,中信证券信益4号资管计划,中信证券信益5号资管计划,华西信诚3号资管计划,华西信诚4号资管计划,浙商证券周周盈,财通证券月月赢1号。底层主要为债券;根据投资标的为债券类资产计算出三类压力情况下理财产品投资标的违约金额如下:
单位:万元
假设条件 | 轻度 | 中度 | 重度 |
产品投资标的违约 | 3% | 5% | 10% |
投资标的为债券资产违约金额 | 325.62 | 542.7 | 1085.4 |
以上资产对应理财产品明细如下:
单位:元
序号 | 产品代码 | 类型 | 投资方向 | 具体资产 | 发行金额 |
1 | FSXFJZ92320210012 | 非保 | 中信证券 | 信益2号 | 6820000 |
2 | FSXFJZ92320210014 | 非保 | 中信证券 | 信益2号 | 5140000 |
3 | FSXFJZ92320210017 | 非保 | 中信证券 | 信益4号 | 2160000 |
4 | FSXFJZ92320220001 | 非保 | 中信证券 | 信益3号 | 4800000 |
5 | FSXFJZ92320220002 | 非保 | 中信证券 | 信益4号 | 4400000 |
6 | FSXFJZ92320220003 | 非保 | 华西证券 | 信诚4号 | 3440000 |
7 | FSXFJZ92320220004 | 非保 | 华西证券 | 信诚4号 | 4130000 |
8 | FSXFJZ92320220005 | 非保 | 华西证券 | 信诚3号 | 19320000 |
9 | FSXFJZ92320220006 | 非保 | 华西证券 | 信诚4号 | 4320000 |
10 | FSXFJZ92320220007 | 非保 | 中信证券 | 信益1号 | 4640000 |
11 | FSXFJZ92320220008 | 非保 | 中信证券 | 信益5号 | 5150000 |
12 | FSXFJZ92320220009 | 非保 | 中信证券 | 信益5号 | 5390000 |
13 | FSXFJZ92320220010 | 非保 | 中信证券 | 信益2号 | 4160000 |
14 | FSXFJZ92320220011 | 非保 | 中信证券 | 信益5号 | 2130000 |
15 | FSXFJZ92320220012 | 非保 | 中信证券 | 信益5号 | 1250000 |
16 | FSXFJZ92320220013 | 非保 | 中信证券 | 信益5号 | 6720000 |
17 | FSXY9232021002 | 非保 | 浙商证券 | 周周盈 | 3460000 |
18 | FSXY9232021001 | 非保 | 财通证券 | 月月赢1号 | 21110000 |
(三)债券收益率曲线上移幅度
截止2022年6月末,我行理财产品存续本金10854万元,投资为中信证券资管产品、华西证券资管产品均无杠杆。根据投资标的为债券类资产压力测试结果显示,在轻度、中度、重度压力情景下资产净值减少情况如下:
单位:万元
假设条件 | 轻度 | 中度 | 重度 |
债券收益率曲线上移幅度 | 1.5% | 2.5% | 3.5% |
投资标的为债券资产净值减少金额 | 162.81 | 271.35 | 379.89 |
以上资产对应理财产品明细如下:
单位:元
序号 | 产品名称 | 类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 期限 | 投资方向 | 发行金额 |
"丰收·信福"2021年第12期封闭净值型 | 非保 | 2021/10/25 | 2022/7/26 | 274 | 信益2号资管 | 6820000 | |
2 | "丰收·信福"2021年第14期封闭净值型 | 非保 | 2021/11/25 | 2022/8/26 | 274 | 信益2号资管 | 5140000 |
3 | "丰收·信福"2021年第17期封闭净值型 | 非保 | 2021/12/27 | 2022/9/27 | 274 | 信益4号资管 | 2160000 |
4 | "丰收·信福"2022年第1期封闭净值型 | 非保 | 2022/1/17 | 2022/7/19 | 183 | 信益3号资管 | 4800000 |
5 | "丰收·信福"2022年第2期封闭净值型 | 非保 | 2022/1/24 | 2022/10/25 | 274 | 信益4号资管 | 4400000 |
6 | "丰收·信福"2022年第3期封闭净值型 | 非保 | 2022/2/15 | 2022/8/19 | 185 | 信诚4号资管 | 3440000 |
7 | "丰收·信福"2022年第4期封闭净值型 | 非保 | 2022/2/22 | 2022/7/22 | 150 | 信诚4号资管 | 4130000 |
8 | "丰收·信福"2022年第5期封闭净值型 | 非保 | 2022/3/08 | 2022/9/14 | 190 | 信诚3号资管 | 19320000 |
9 | "丰收·信福"2022年第6期封闭净值型 | 非保 | 2022/3/22 | 2022/8/24 | 155 | 信诚4号资管 | 4320000 |
10 | "丰收·信福"2022年第7期封闭净值型 | 非保 | 2022/4/14 | 2022/10/21 | 190 | 信益1号资管 | 4640000 |
11 | "丰收·信福"2022年第8期封闭净值型 | 非保 | 2022/4/25 | 2023/1/20 | 270 | 信益5号资管 | 5150000 |
12 | "丰收·信福"2022年第9期封闭净值型 | 非保 | 2022/5/12 | 2023/2/10 | 274 | 信益5号资管 | 5390000 |
13 | "丰收·信福"2022年第10期封闭净值型 | 非保 | 2022/5/23 | 2023/2/21 | 274 | 信益2号资管 | 4160000 |
14 | "丰收·信福"2022年第11期封闭净值型 | 非保 | 2022/5/30 | 2023/2/28 | 274 | 信益5号资管 | 2130000 |
15 | "丰收·信福"2022年第12期封闭净值型 | 非保 | 2022/6/16 | 2022/12/23 | 190 | 信益5号资管 | 1250000 |
16 | "丰收·信福"2022年第13期封闭净值型 | 非保 | 2022/6/27 | 2023/1/06 | 193 | 信益5号资管 | 6720000 |
17 | "丰收·喜悦"周周盈开放净值型 | 非保 | 2021/12/14 | 2031/12/28 | 3666 | 浙商周周盈 | 3460000 |
18 | "丰收·喜悦"月月盈A开放式理财产品 | 非保 | 2021/7/21 | 2031/7/21 | 3652 | 财通月月赢1号 | 21110000 |
测试结论和建议
截止6月30日发行的非保本代客理财产品投资标的中,债券评级均为AA+,信用级别高,风险可控,后期将继续根据市场及经济环境的变化及时更新债券准入标准,以达到防范信用风险的目的。底层在信用债违约及债券收益率曲线上移两种压力因素下,在轻度、中度、重度压力情景中,净值均出现了不同程度的下跌,建议定期跟踪投资主体评级变动、债券估值异动,市场负面消息,防范违约风险。
截止2022年6月末,我行表内外理财均为固定期限理财和开放式理财,无定期开放型理财,无大额赎回等带来的流动性压力。
龙游农商银行
2022年6月30日
