-·龙游农商行丰收喜悦周周盈开放净值型理财产品(周周盈1期)
2022年半年度报告
产品管理人:浙江龙游农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2022年01月01日-2022年06月30日
报告送出日期:2022年6月30日
一、基本信息
产品名称: | 龙游农商行丰收喜悦周周盈开放净值型理财产品(周周盈1期) |
产品登记编码: | 21129237 |
产品管理人 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | - |
产品成立日: | 2021年12月14日 |
产品到期日: | 2099年1月1日 |
报告期末产品份额总额: | 3,455,596.85 |
期末资产净值(元) | 3,521,887.71 |
业绩比较基准(如有) | - |
估值方法 | - |
二、产品投资表现
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 54,948.51 |
份额净值(元) | 1.0192 |
份额累计净值(元) | 1.0192 |
本报告周期收益率 | 1.76 |
自产品成立至报告期末收益率 | 1.92 |
三、产品投资组合报告
(一)委托资产配置情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例(%) | 金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | - | - |
其中:债券 | - | - | - | - | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 229.96 | 0.01 | - | - |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 3,524,725.61 | 99.99 | - | - |
10 | 其他资产 | 0.06 | 0.00 | - | - |
合计 | 3,524,955.63 | 100.00 | - | - | |
(二)前十名委托资产投资明细
代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
206014 | 206014 | - | 1,077,707.75 | 30.60 |
167439 | 20高新02 | 1,820.14 | 185,745.78 | 5.27 |
166678 | 20淮经02 | 1,820.14 | 184,526.28 | 5.24 |
4L00EV | 21金坛国发CP003 | 1,820.14 | 183,051.96 | 5.20 |
145728 | 17华靖01 | 1,820.14 | 182,687.94 | 5.19 |
196721 | 21安控D2 | 1,820.14 | 182,287.50 | 5.18 |
3L00QC | 21淮安经开PPN001 | 1,820.14 | 182,269.30 | 5.18 |
196898 | 21两山D2 | 1,820.14 | 182,214.70 | 5.17 |
166271 | 20新业01 | 1,456.12 | 147,053.14 | 4.18 |
206006 | 206003 | - | 94,647.53 | 2.69 |
-
(三)产品流动性风险分析
-
四、管理人履职报告
“管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件”
五、声明
-
浙江龙游农村商业银行股份有限公司
2022年6月30日
