-·7.21龙游农商行丰收喜悦月月盈28天开放净值型理财产品A(财通月月赢A)
2022年半年度报告
产品管理人:浙江龙游农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2022年01月01日-2022年06月30日
报告送出日期:2022年6月30日
一、基本信息
产品名称: | 7.21龙游农商行丰收喜悦月月盈28天开放净值型理财产品A(财通月月赢A) |
产品登记编码: | 21070971 |
产品管理人 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | - |
产品成立日: | 2021年7月21日 |
产品到期日: | 2099年1月1日 |
报告期末产品份额总额: | 21,110,000 |
期末资产净值(元) | 21,150,339.77 |
业绩比较基准(如有) | - |
估值方法 | - |
二、产品投资表现
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 278,335.03 |
份额净值(元) | 1.0019 |
份额累计净值(元) | 1.0341 |
本报告周期收益率 | 1.72 |
自产品成立至报告期末收益率 | 3.41 |
三、产品投资组合报告
(一)委托资产配置情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例(%) | 金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | - | - |
其中:债券 | - | - | - | - | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | - | - |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 21,154,331.00 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 21,154,331.00 | 100.00 | - | - | |
(二)前十名委托资产投资明细
代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
206014 | 上交所14天回购 | - | 2,865,719.15 | 13.55 |
206028 | 上交所28天回购 | - | 2,400,267.23 | 11.35 |
006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 1,329,476.52 | 1,371,620.92 | 6.49 |
007916 | 财通资管鸿福短债债券C | 1,101,523.44 | 1,219,166.15 | 5.76 |
008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 1,140,083.71 | 1,211,566.96 | 5.73 |
009942 | 财通资管鸿益中短债债券E | 1,024,274.98 | 1,061,558.59 | 5.02 |
000014 | 新增证券 | - | 688,107.03 | 3.25 |
019666 | 22国债01 | 6,794.92 | 680,782.89 | 3.22 |
003480 | 财通资管鑫管家B | 610,385.9 | 610,385.90 | 2.89 |
151682 | 19迈瑞02 | 6,039.93 | 609,756.36 | 2.88 |
-
(三)产品流动性风险分析
-
四、管理人履职报告
“管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件”
五、声明
-
浙江龙游农村商业银行股份有限公司
2022年6月30日
