龙游农商银行理财产品
估值公告20220812
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
FSXY9232021001 | 龙游农商银行月月盈A开放式理财产品 | C3212021000008 | 2021-7-21 | 2031-7-21 | 1180 | 开放式净值型 |
FSXFJZ92320210014 | 龙游农商银行丰收信福2021年第14期净值型理财产品 | C3212021000015 | 2021-11-25 | 2022-8-26 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXY9232021002 | 龙游农商银行周周盈开放式理财产品 | C3212021000019 | 2021-12-14 | 2031-12-28 | 3605 | 开放式净值型 |
FSXFJZ92320210017 | 龙游农商银行丰收信福2021年第17期净值型理财产品 | C3212021000018 | 2021-12-27 | 2022-9-27 | 153 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220002 | 龙游农商银行丰收信福2022年第2期净值型理财产品 | C3212022000002 | 2022-1-24 | 2022-10-25 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220003 | 龙游农商银行丰收信福2022年第3期净值型理财产品 | C3212022000003 | 2022-2-15 | 2022-8-19 | 185 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220005 | 龙游农商银行丰收信福2022年第5期净值型理财产品 | C3212022000005 | 2022-3-8 | 2022-9-14 | 190 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220006 | 龙游农商银行丰收信福2022年第6期净值型理财产品 | C3212022000006 | 2022-3-22 | 2022-8-24 | 155 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220007 | 龙游农商银行丰收信福2022年第7期净值型理财产品 | C3212022000007 | 2022-4-14 | 2022-10-21 | 190 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220008 | 龙游农商银行丰收信福2022年第8期净值型理财产品 | C3212022000008 | 2022-4-25 | 2023-1-20 | 270 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220009 | 龙游农商银行丰收信福2022年第9期净值型理财产品 | C3212022000009 | 2022-5-12 | 2023-2-10 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220010 | 龙游农商银行丰收信福2022年第10期净值型理财产品 | C3212022000010 | 2022-5-23 | 2023-2-21 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220011 | 龙游农商银行丰收信福2022年第11期净值型理财产品 | C3212022000011 | 2022-5-30 | 2023-2-28 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220012 | 龙游农商银行丰收信福2022年第12期净值型理财产品 | C3212022000012 | 2022-6-16 | 2022-12-23 | 190 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220013 | 龙游农商银行丰收信福2022年第13期净值型理财产品 | C3212022000013 | 2022-6-27 | 2023-1-6 | 193 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220014 | 龙游农商银行丰收信福2022年第14期净值型理财产品 | C3212022000014 | 2022-7-21 | 2022-12-21 | 153 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220015 | 龙游农商银行丰收信福2022年第15期净值型理财产品 | C3212022000015 | 2022-7-28 | 2023-02-03 | 190 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下
表所示:
估值日 | 产品代码 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
2022-8-12 | FSXY9232021001 | 1.0006 | 1.0384 |
2022-8-12 | FSXFJZ92320210014 | 1.0428 | 1.0428 |
2022-8-12 | FSXY9232021002 | 1.0234 | 1.0234 |
2022-8-12 | FSXFJZ92320210017 | 1.0358 | 1.0358 |
2022-8-12 | FSXFJZ92320220002 | 1.0319 | 1.0319 |
2022-8-12 | FSXFJZ92320220003 | 1.0287 | 1.0287 |
2022-8-12 | FSXFJZ92320220005 | 1.0283 | 1.0283 |
2022-8-12 | FSXFJZ92320220006 | 1.0264 | 1.0264 |
2022-8-12 | FSXFJZ92320220007 | 1.0271 | 1.0271 |
2022-8-12 | FSXFJZ92320220008 | 1.0293 | 1.0293 |
2022-8-12 | FSXFJZ92320220009 | 1.0269 | 1.0269 |
2022-8-12 | FSXFJZ92320220010 | 1.0195 | 1.0195 |
2022-8-12 | FSXFJZ92320220011 | 1.0241 | 1.0241 |
2022-8-12 | FSXFJZ92320220012 | 1.0140 | 1.0140 |
2022-8-12 | FSXFJZ92320220013 | 1.0125 | 1.0125 |
2022-8-12 | FSXFJZ92320220014 | 1.0046 | 1.0046 |
2022-8-12 | FSXFJZ92320220015 | 1.0032 | 1.0032 |
说明:公告中的“当前业绩比较基准”
为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。
特此公告!
龙游农商银行
2022年8月12日
