龙游农商行丰收信福2020年
第九期封闭净值型理财产品清算报告
2021年09月24日
产品终止日2021年09月24日资产负债表
单位:人民币元 | |
科目名称 | 期末余额 |
资产类 | |
银行存款 | 3,490,007.09 |
结算备付金 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 |
交易性金融资产 | 0.00 |
其中:股票投资 | 0.00 |
资产类合计 | 3,490,007.09 |
负债类 | |
应付管理费 | 0.00 |
应付业绩报酬 | 17,875.01 |
应付销售服务费 | 0.00 |
应付托管费 | 512.69 |
应付外包服务费 | 0.00 |
应交税费 | 0.00 |
应付交易费用 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债类合计 | 18,387.70 |
所有者权益 | |
实收基金 | 3,340,000.00 |
未分配利润 | 131,619.39 |
所有者权益合计 | 3,471,619.39 |
管理人:浙江省龙游农村商业银行股份有限公司 |
(签章) |
托管人:招商银行股份有限公司杭州分行
|
(签章) |
清算事项说明
一、产品简介
1、基本情况
产品的名称 | 龙游农商行丰收信福2020年第九期封闭净值型理财产品 |
产品代码 | FSXFJZ9232020009 |
登记编码 | C3212020000010 |
产品成立日 | 2020年09月24日 |
产品终止日 | 2021年09月24日 |
产品管理人名称 | 浙江省龙游农村商业银行股份有限公司 |
产品托管行名称 | 招商银行股份有限公司杭州分行 |
2、产品终止日及剩余财产清算
根据本产品说明书约定,2021年09月24日为本
产品的终止日。本产品的清算期间为自2021年09
月24日起至本产品剩余财产完成清算止,剩余财产
的清算计划见说明书。
二、清算报表编制基础
本产品的清算报表是在非持续经营的前提下参考
《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业
务指引》的有关规定编制的。自本产品终止日起,
资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致,
本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
三、清算情况
自2021年09月24日起,清算组对本产品的资产、
负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算
手续进行。产品终止日2021年09月24日
本产品资产负债情况:
单位:人民币元 | |
科目名称 | 期末余额 |
资产类 | |
银行存款 | 3,490,007.09 |
结算备付金 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 |
交易性金融资产 | 0.00 |
其中:股票投资 | 0.00 |
负债类 | |
应付管理费 | 0.00 |
应付业绩报酬 | 17,875.01 |
应付销售服务费 | 0.00 |
应付托管费 | 512.69 |
应付外包服务费 | 0.00 |
应交税费 | 0.00 |
应付交易费用 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
产品资产净值 | 3,471,619.39 |
产品单位净值 | 1.03940700 |
四、产品终止日后产品剩余财产清算
根据本产品说明书约定,本产品剩余财产应全
部分配给本产品全部持有人。剩余财产的分配
方案及划付计划如下:
划付项目 | 收款账户 | 清算金额 |
1、应付管理费 | 管理费账户 | 0.00 |
2、应付业绩报酬 | 业绩报酬账户 | 17,875.01 |
3、应付销售服务费 | 销售服务费账户 | 0.00 |
4、应付托管费 | 托管费账户 | 512.69 |
5、应付外包服务费 | 外包服务费账户 | 0.00 |
6、应交税费 | 税费账户 | 0.00 |
7、应付交易费用 | 交易费用账户 | 0.00 |
8、预提费用 | 预提费用账户 | 0.00 |
9、清算金额 | 持有人账户 | 3,471,619.39 |
五、产品终止日后产品剩余财产清算(续)
无
