天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款2022年第二季度报告 | ||||||||||||||||||||||||
天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | ||||||||||||||||||||||||
理财产品管理人:兴银理财有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||
理财产品托管人:兴业银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
报告送出日期:2022年7月21日 | ||||||||||||||||||||||||
1/ | 7 | |||||||||||||||||||||||
天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款2022年第二季度报告 | ||||||||||||||||||||||||
目 录 | ||||||||||||||||||||||||
§ 一. 重要提示 | ||||||||||||||||||||||||
2/ | 7 | |||||||||||||||||||||||
天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款2022年第二季度报告 | ||||||||||||||||||||||||
§ 一. 重要提示 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
§ 二. 产品基本情况 | ||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | |||||||||||||||||||||||
产品代码 | 9K218026 | |||||||||||||||||||||||
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7002020000026 | |||||||||||||||||||||||
产品运作方式 | 开放式 | |||||||||||||||||||||||
产品募集方式 | 公募 | |||||||||||||||||||||||
投资类型 | 固定收益类 | |||||||||||||||||||||||
报告期末产品份额总额 | 10,814,230,546.11份 | |||||||||||||||||||||||
业绩比较基准/业绩报酬计提基准 | 3.00%--4.00%/4.00% | |||||||||||||||||||||||
投资币种 | 人民币 | |||||||||||||||||||||||
风险等级 | R2 | |||||||||||||||||||||||
产品管理人 | 兴银理财有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
§ 三. 产品收益表现 | ||||||||||||||||||||||||
产品9K218026自成立日以来,累计净值增长率为14.4850%,年化累计净值增长率为4.0297%。 | ||||||||||||||||||||||||
3/ | 7 | |||||||||||||||||||||||
天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款2022年第二季度报告 | ||||||||||||||||||||||||
估值日期 | 产品份额净值 | 产品累计净值 | 产品资产净值 | |||||||||||||||||||||
2022年6月30日 | 1.00255 | 1.14485 | 10,841,855,706.81 | |||||||||||||||||||||
§ 四. 产品投资经理简介 | ||||||||||||||||||||||||
吴楚男先生,人民大学金融学硕士,7年固定收益领域投资交易经验,曾任职浙商银行金融市场部、友邦保险资产管理中心等金融机构,自2020年10月加入兴银理财以来,担任投资经理,对利率债、利率互换、国债期货等固收品种有丰富的实战经验与较深刻的理解,擅长挖掘市场微观变化与机会。 | ||||||||||||||||||||||||
§ 五. 报告期内产品的投资策略和运作分析 | ||||||||||||||||||||||||
一、2022年上半年投资策略与运作回顾 | ||||||||||||||||||||||||
4/ | 7 | |||||||||||||||||||||||
天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款2022年第二季度报告 | ||||||||||||||||||||||||
§ 六. 投资组合情况 | ||||||||||||||||||||||||
1.报告期末产品资产组合情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 资产类型 直接投资占比(%) 间接投资占比(%) 1 现金及存款 8.36 36.84 2 买入返售金融资产 0.00 1.78 3 债券投资 54.54 54.91 4 公募基金 0.00 1.67 5 非标准化债权类资产 4.80 4.80 6 委外投资 32.30 0.00 总计 100.00 100.00
| ||||||||||||||||||||||||
2.报告期末杠杆融资情况 | ||||||||||||||||||||||||
报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的140%,符合产品协议对本产品杠杆比例的要求。 | ||||||||||||||||||||||||
3.投资组合的流动性风险分析 | ||||||||||||||||||||||||
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险一方面来自理财份额持有人可在约定的开放日提出赎回其持有的理财份额,另一方面来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。 | ||||||||||||||||||||||||
4.报告期末资产持仓前十基本信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 资产名称 资产规模 占产品资产净值的比例(%) 1 新华资产-明远四号资产管理产品 2,099,707,092.90 19.37 2 大家资管稳健精选15号 1,201,316,445.59 11.08
| ||||||||||||||||||||||||
5/ | 7 | |||||||||||||||||||||||
天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款2022年第二季度报告 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 建信保险资管安鑫21号 518,591,931.57 4.78 4 22CSFD56 499,949,000.00 4.61 5 中国工商银行贵阳分行大额存单03 499,735,500.00 4.61 6 22CSFD98 449,967,150.00 4.15 7 22CSFD78 399,964,000.00 3.69 8 Z京-同业借款20220609002 300,000,000.00 2.77 9 Z京-同业借款20220609003 300,000,000.00 2.77 10 20民生银行二级 210,557,340.00 1.94
| ||||||||||||||||||||||||
5.报告期间关联交易情况 | ||||||||||||||||||||||||
5.1 理财产品在报告期末投资关联方发行、承销的证券的情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品代码 资产名称 资产面额(元) 承销商/发行人 9K218026 20湖北广电(疫情防控债)MTN001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218026 20津能源MTN002 120,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218026 20青岛国信MTN005 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218026 21建发地产MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218026 21晋焦煤MTN004 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218026 21太仓水务SCP006 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218026 21吴中交投SCP003 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218026 21兴资02 20,000,000.00 兴业资产管理有限公司 9K218026 21雨花城投SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218026 21振业集团MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218026 22即墨城投CP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218026 22联发集MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218026 22铜陵建投GN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司
| ||||||||||||||||||||||||
6/ | 7 | |||||||||||||||||||||||
天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款2022年第二季度报告 | ||||||||||||||||||||||||
| 9K218026 22厦国贸控GN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218026 22云能投MTN002 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K218026 22云投SCP021 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司
| ||||||||||||||||||||||||
5.2 理财产品在报告期内其他关联交易 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品代码 交易标的 交易金额(万元) 交易类型 关联方名称 9K218026 21兴资02 2,000.00 授信 兴业资产管理有限公司 9K218026 兴业银行活期存款 5,000.00 授信 兴业银行股份有限公司 9K218026 Z京-同业借款20220609003 30,000.00 授信 兴业金融租赁有限责任公司 9K218026 Z京-同业借款20220609002 30,000.00 授信 兴业金融租赁有限责任公司
| ||||||||||||||||||||||||
5.3 理财产品在报告期内中的重大关联交易 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品代码 资产名称 资产面额(元) 交易类型 关联方名称
| ||||||||||||||||||||||||
| 无
| ||||||||||||||||||||||||
6.投资账户信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 账户类型 账户编号 账户名称 1 托管账户 051010100100721712 兴业银行理财托管专户天天万利宝稳利2号I款
| ||||||||||||||||||||||||
兴银理财有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||
2022年7月21日 | ||||||||||||||||||||||||
7/ | 7 | |||||||||||||||||||||||
