龙游农商银行理财产品
估值公告20221007
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
FSXY9233021001 | 龙游农商银行月月盈A开放式理财产品 | C3212021000008 | 2021-7-21 | 2031-7-21 | 1180 | 开放式净值型 |
FSXY9233021002 | 龙游农商银行周周盈开放式理财产品 | C3212021000019 | 2021-12-14 | 2031-12-28 | 3605 | 开放式净值型 |
FSXFJZ92320220002 | 龙游农商银行丰收信福2022年第2期净值型理财产品 | C3212022000002 | 2022-1-24 | 2022-10-25 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220007 | 龙游农商银行丰收信福2022年第7期净值型理财产品 | C3212022000007 | 2022-4-14 | 2022-10-21 | 190 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220008 | 龙游农商银行丰收信福2022年第8期净值型理财产品 | C3212022000008 | 2022-4-25 | 2023-1-20 | 270 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220009 | 龙游农商银行丰收信福2022年第9期净值型理财产品 | C3212022000009 | 2022-5-12 | 2023-2-10 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220010 | 龙游农商银行丰收信福2022年第10期净值型理财产品 | C3212022000010 | 2022-5-23 | 2023-2-21 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220011 | 龙游农商银行丰收信福2022年第11期净值型理财产品 | C3212022000011 | 2022-5-30 | 2023-2-28 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220012 | 龙游农商银行丰收信福2022年第12期净值型理财产品 | C3212022000012 | 2022-6-16 | 2022-12-23 | 190 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220013 | 龙游农商银行丰收信福2022年第13期净值型理财产品 | C3212022000013 | 2022-6-27 | 2023-1-6 | 193 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220014 | 龙游农商银行丰收信福2022年第14期净值型理财产品 | C3212022000014 | 2022-7-21 | 2022-12-21 | 153 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220015 | 龙游农商银行丰收信福2022年第15期净值型理财产品 | C3212022000015 | 2022-7-28 | 2023-02-03 | 190 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220016 | 龙游农商银行丰收信福2022年第16期净值型理财产品 | C3212022000016 | 2022-8-25 | 2023-03-03 | 190 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220017 | 龙游农商银行丰收信福2022年第17期净值型理财产品 | C3212022000017 | 2022-8-29 | 2023-03-07 | 190 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220018 | 龙游农商银行丰收信福2022年第18期净值型理财产品 | C3212022000018 | 2022-9-13 | 2023-03-22 | 190 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220019 | 龙游农商银行丰收信福2022年第19期净值型理财产品 | C3212022000019 | 2022-9-20 | 2023-06-21 | 274 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下
表所示:
估值日 | 产品代码 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
2022-10-07 | FSXY9232021001 | 1.0000 | 1.0437 |
2022-10-07 | FSXY9232021002 | 1.0267 | 1.0267 |
2022-10-07 | FSXFJZ92320220002 | 1.0357 | 1.0357 |
2022-10-07 | FSXFJZ92320220007 | 1.0305 | 1.0305 |
2022-10-07 | FSXFJZ92320220008 | 1.0353 | 1.0353 |
2022-10-07 | FSXFJZ92320220009 | 1.0328 | 1.0328 |
2022-10-07 | FSXFJZ92320220010 | 1.0241 | 1.0241 |
2022-10-07 | FSXFJZ92320220011 | 1.0300 | 1.0300 |
2022-10-07 | FSXFJZ92320220012 | 1.0199 | 1.0199 |
2022-10-07 | FSXFJZ92320220013 | 1.0184 | 1.0184 |
2022-10-07 | FSXFJZ92320220014 | 1.0212 | 1.0212 |
2022-10-07 | FSXFJZ92320220015 | 1.0198 | 1.0198 |
2022-10-07 | FSXFJZ92320220016 | 1.0033 | 1.0033 |
2022-10-07 | FSXFJZ92320220017 | 1.0038 | 1.0038 |
2022-10-07 | FSXFJZ92320220018 | 1.0122 | 1.0122 |
2022-10-07 | FSXFJZ92320220019 | 1.0112 | 1.0112 |
说明:公告中的“当前业绩比较基准”
为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。
特此公告!
龙游农商银行
2022年10月07日
