龙游农商银行丰收信福2021
年第1期封闭净值型理财
产品
2021年第3季度报告
产品管理人:浙江龙游农村商业银行股份有限公司
产品托管人:招商银行股份有限公司杭州分行
重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司杭州分行根据《商业银行理财
业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、
主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,
但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021-07-01起至2021-09-30止。
1、产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 龙游农商银行丰收信福2021年第1期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码 | C3212021000001 |
产品管理人 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司杭州分行 |
产品运作方式 | 公募封闭式净值型银行理财 |
产品成立日 | 2021-01-14 |
产品到期日 | 2022-01-14 |
报告期末产品份额总额 | |
业绩比较基准(如有) | 3.9%/年 |
估值方法 | 市值法 |
2、产品收益表现
阶段 | 净值增长率(%) |
当期(2021-07-01至2021-09-30) | 1.43 |
自产品成立日至今 |
3、主要财务指标
金额单位:元
项目 | 2021-07-01至 2021-09-30 |
本期已实现收益 | -45.67 |
本期利润 | 17,043.95 |
期末产品资产净值 | 1,213,004.22 |
期末产品份额净值 | 1.03675574 |
4、投资组合情况及流动性风险分析
4.1 期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例(%) | 金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | |||||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00 | 1,439,815.52 | 118.69 |
其中:债券 | 0.00 | 0.00 | 1,439,815.52 | 118.69 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:远期 | |||||
期货 | |||||
期权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
权证 | |||||
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 货币市场工具 | ||||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 0.00 | 0.00 | 7,949.87 | 0.66 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 1,213,130.96 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 101,262.95 | 8.35 |
合计 | 1,213,130.96 | 100.00 | 1,549,028.34 | 127.69 | |
注1:间接投资占产品总资产的比例(%)为占
本产品总资产的比例(%)。
4.2 投资组合流动性风险分析
注:由管理人自行补充
4.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 中信证券丰收信益3号集合资产管理 | 1,213,130.96 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,
不包含银行活期存款、存出保证金、清算备付金、
应收利息等资产。
4.4 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 21海通02 | 35,283.40 | 2.91 |
2 | 20柯资01 | 34,957.20 | 2.88 |
3 | 21诸资01 | 28,548.72 | 2.35 |
4 | 21中泰01 | 28,456.32 | 2.35 |
5 | 21国联MTN001 | 28,319.12 | 2.33 |
6 | 19即墨01 | 28,231.90 | 2.33 |
7 | 21光证G5 | 28,027.92 | 2.31 |
8 | 21湖交投 | 27,999.92 | 2.31 |
8 | 21东泰D1 | 27,999.92 | 2.31 |
8 | 21青控01 | 27,999.92 | 2.31 |
9 | 21苏新国资MTN005 | 27,946.72 | 2.30 |
10 | 21崇德投资PPN001 | 24,668.98 | 2.03 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,
不包含银行活期存款、存出保证金、清算备付金、应收利息等资产。
5、托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、
内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,
严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行
托管义务并安全保管托管资产。
浙江龙游农村商业银行股份有限公司
2021-10-15
