龙游农商银行理财产品
估值公告20230203
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
FSXY9233021001 | 龙游农商银行月月盈A开放式理财产品 | C3212021000008 | 2021-7-21 | 2031-7-21 | 1180 | 开放式净值型 |
FSXY9233021002 | 龙游农商银行周周盈开放式理财产品 | C3212021000019 | 2021-12-14 | 2031-12-28 | 3605 | 开放式净值型 |
FSXFJZ92320220009 | 龙游农商银行丰收信福2022年第9期净值型理财产品 | C3212022000009 | 2022-5-12 | 2023-2-10 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220010 | 龙游农商银行丰收信福2022年第10期净值型理财产品 | C3212022000010 | 2022-5-23 | 2023-2-21 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220011 | 龙游农商银行丰收信福2022年第11期净值型理财产品 | C3212022000011 | 2022-5-30 | 2023-2-28 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220016 | 龙游农商银行丰收信福2022年第16期净值型理财产品 | C3212022000016 | 2022-8-25 | 2023-03-03 | 190 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220017 | 龙游农商银行丰收信福2022年第17期净值型理财产品 | C3212022000017 | 2022-8-29 | 2023-03-07 | 190 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220018 | 龙游农商银行丰收信福2022年第18期净值型理财产品 | C3212022000018 | 2022-9-13 | 2023-03-22 | 190 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220019 | 龙游农商银行丰收信福2022年第19期净值型理财产品 | C3212022000019 | 2022-9-20 | 2023-06-21 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220020 | 龙游农商银行丰收信福2022年第20期净值型理财产品 | C3212022000020 | 2022-10-13 | 2023-07-14 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220021 | 龙游农商银行丰收信福2022年第21期净值型理财产品 | C3212022000021 | 2022-10-17 | 2023-04-18 | 183 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220022 | 龙游农商银行丰收信福2022年第22期净值型理财产品 | C3212022000022 | 2022-11-15 | 2023-05-24 | 190 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220023 | 龙游农商银行丰收信福2022年第23期净值型理财产品 | C3212022000023 | 2022-11-22 | 2023-11-22 | 365 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220024 | 龙游农商银行丰收信福2022年第24期净值型理财产品 | C3212022000024 | 2022-12-13 | 2023-09-13 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220025 | 龙游农商银行丰收信福2022年第25期净值型理财产品 | C3212022000025 | 2022-12-22 | 2023-06-28 | 188 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320230001 | 龙游农商银行丰收信福2023年第1期净值型理财产品 | C3212023000001 | 2023-01-12 | 2024-01-12 | 365 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320230002 | 龙游农商银行丰收信福2023年第2期净值型理财产品 | C3212023000002 | 2023-01-30 | 2023-10-31 | 274 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下
表所示:
估值日 | 产品代码 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
2023-02-03 | FSXY9232021001 | 1.0018 | 1.0514 |
2023-02-03 | FSXY9232021002 | 1.0348 | 1.0348 |
2023-02-03 | FSXFJZ92320220009 | 1.0182 | 1.0182 |
2023-02-03 | FSXFJZ92320220010 | 1.0107 | 1.0107 |
2023-02-03 | FSXFJZ92320220011 | 1.0155 | 1.0155 |
2023-02-03 | FSXFJZ92320220016 | 0.9891 | 0.9891 |
2023-02-03 | FSXFJZ92320220017 | 0.9896 | 0.9896 |
2023-02-03 | FSXFJZ92320220018 | 0.9982 | 0.9982 |
2023-02-03 | FSXFJZ92320220019 | 0.9972 | 0.9972 |
2023-02-03 | FSXFJZ92320220020 | 0.9904 | 0.9904 |
2023-02-03 | FSXFJZ92320220021 | 0.9889 | 0.9889 |
2023-02-03 | FSXFJZ92320220022 | 0.9880 | 0.9880 |
2023-02-03 | FSXFJZ92320220023 | 0.9972 | 0.9972 |
2023-02-03 | FSXFJZ92320220024 | 1.0047 | 1.0047 |
2023-02-03 | FSXFJZ92320220025 | 1.0059 | 1.0059 |
2023-02-03 | FSXFJZ92320230001 | 1.0022 | 1.0022 |
2023-02-03 | FSXFJZ92320230002 | 1.0003 | 1.0003 |
说明:公告中的“当前业绩比较基准”
为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。
特此公告!
龙游农商银行
2023年02月03日
