浙江龙游农村商业银行丰收喜悦周周盈净值型人民币理财产品申购赎回清单20230315

2023-03-15
                         浙江龙游农村商业银行丰收喜悦周周盈净值型人民币理财产品TA清单
日期确认日单位净值周周盈申购金额确认申购份额(按照系统生成)确认赎回份额确认赎回金额(按照系统生成)份额余额(持仓)
2023/1/312023/2/11.0344   930,000.00    899,071.92   358,656.34   370,994.12     6,116,800.50
2023/2/72023/2/81.0351   980,000.00    946,768.41   389,734.48   403,414.16     6,673,834.43
2023/2/142023/2/151.0359   410,000.00    395,791.10   781,123.35   809,165.68     6,288,502.18
2023/2/212023/2/221.0366 1,930,000.00  1,861,856.06   242,130.88   250,992.87     7,908,227.36
2023/2/282023/3/11.0372   750,000.00    723,100.64   176,063.96   182,613.54     8,455,264.04
2023/3/72023/3/81.038   860,000.00    828,516.37   323,203.12   335,484.83     8,960,577.29
2023/3/142023/3/151.0385   930,000.00    895,522.38 1,482,027.45 1,539,085.52     8,374,072.22


转发 分享