| 龙游农村商业银行丰收喜悦月月盈净值型人民币理财产品追加/赎回通知书 | |||||||
| 兴业银行股份有限公司: | |||||||
| 根据编号为“浙江龙游农村商业银行股份有限公司-兴业托管2019年第01号(统)”的《浙江龙游农村商业银行股份有限公司人民币理财产品托管协议(净值型-券商结算模式-统签)》 | |||||||
| 理财产品名称 | 追加/赎回情况 | 产品追加/赎回日 | 确认日 | 产品追加/赎回金额 | 资产净值 | 产品追加/赎回份额 | |
| 龙游农商行丰收喜悦月月盈28天开放净值型理财产品 | 追加 | 2023/3/15 | 2023/3/16 | 1,580,000.00 | 1.0000 | 1580000.00 | |
| 龙游农商行丰收喜悦月月盈28天开放净值型理财产品 | 赎回 | 2023/3/15 | 2023/3/16 | 2,070,000.00 | 1.0000 | 2070000.00 | |
| 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 20230315 | |||||||
