龙游农商银行丰收信福2022年第二十三期封闭净值型理财产品
2022年年度报告
产品管理人:浙江龙游农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2022年11月22日-2022年12月31日
报告送出日期:2022年12月31日
产品名称: | 龙游农商银行丰收信福2022年第二十三期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码: | C3212022000023 |
产品管理人 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 封闭式 |
产品成立日: | 2022年11月22日 |
产品到期日: | 2023年11月22日 |
报告期末产品份额总额: | 1,310,000.00 |
期末资产净值(元) | 1,299,549.99 |
业绩比较基准(如有) | 4.2 |
市值法 |
阶段 | 净值增长率 |
当期(2022年11月22日-2022年12月31日) | -0.80 |
自产品成立日至今 | -0.80 |
本期末 | |
本期利润(元) | -10,450.01 |
单位净值(元) | 0.99202289 |
累计单位净值(元) | 0.99202289 |
本报告周期收益率 | -0.80 |
自产品成立至报告期末收益率 | -0.80 |
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | - | - |
其中:债券 | - | - | - | - | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | - | - |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 1,299,571.05 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 1,299,571.05 | 100.00 | - | - | |
-
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 808888 OTC | 申万丰收优享2号 | 1,226,936.41 | 1,299,571.05 | 100.00 |
-
(三)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 000014 | 新增证券 | - | 167,301.24 | 12.87 |
2 | 182377 | 22安控D1 | 728 | 72,001.12 | 5.54 |
3 | 194923 | 22安吉D2 | 683 | 67,637.64 | 5.20 |
4 | 150887 | 18合川01 | 603 | 60,796.25 | 4.68 |
5 | 167439 | 20高新02 | 546 | 54,705.63 | 4.21 |
6 | 3M80ME | 22院士港PPN003 | 569 | 53,803.70 | 4.14 |
7 | 7M1073 | 22湘财证券CP001 | 512 | 51,153.36 | 3.94 |
8 | 152688 | 20通投债 | 455 | 46,052.42 | 3.54 |
9 | 166450 | 20安控01 | 410 | 41,082.49 | 3.16 |
10 | 167437 | 20龙水01 | 398 | 39,869.60 | 3.07 |
-
管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为.
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
-
浙江龙游农村商业银行股份有限公司
2022年12月31日
