龙游农商行丰收喜悦月月盈28天开放净值型理财产品A
2022年年度报告
产品管理人:浙江龙游农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2022年01月01日-2022年12月31日
报告送出日期:2022年12月31日
产品名称: | 龙游农商行丰收喜悦月月盈28天开放净值型理财产品A |
产品登记编码: | 21070971 |
产品管理人 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 开放式 |
产品成立日: | 2021年07月21日 |
产品到期日: | 2099年1月1日 |
报告期末产品份额总额: | 13,510,000.00 |
期末资产净值(元) | 13,524,994.40 |
业绩比较基准(如有) | - |
市值法 |
阶段 | 净值增长率 |
当期(2022年01月01日-2022年12月31日) | 3.12 |
自产品成立日至今 | 4.83 |
本期末 | |
本期利润(元) | 550,984.83 |
单位净值(元) | 1.0011 |
累计单位净值(元) | 1.0483 |
本报告周期收益率 | 3.12 |
自产品成立至报告期末收益率 | 4.83 |
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | - | - |
其中:债券 | - | - | - | - | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | - | - |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 13,526,212.00 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 13,526,212.00 | 100.00 | - | - | |
-
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 800033 OTC | 财通证券资管月月赢1号集合资产管理计划 | 13,510,000.00 | 13,526,212.00 | 100.01 |
-
(三)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 206014 | 上交所14天回购 | - | 2,133,242.74 | 15.77 |
2 | 004553 | 中信建投凤凰货币B | 1,346,755 | 1,346,754.87 | 9.96 |
3 | 003480 | 财通资管鑫管家B | 1,346,691 | 1,346,691.00 | 9.96 |
4 | 004866 | 格林日鑫月熠B | 1,329,653 | 1,329,652.88 | 9.83 |
5 | 197726 | 21赣建09 | 8,808 | 889,151.66 | 6.57 |
6 | 019666 | 22国债01 | 7,811 | 780,994.68 | 5.77 |
7 | 3M80CV | 22合川城投PPN001 | 6,647 | 661,020.24 | 4.89 |
8 | 197308 | 21赣建07 | 4,853 | 489,969.29 | 3.62 |
9 | 000014 | 新增证券 | - | 413,636.21 | 3.06 |
10 | 188858 | 21安控01 | 3,324 | 333,800.60 | 2.47 |
-
管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为.
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
-
浙江龙游农村商业银行股份有限公司
2022年12月31日
