龙游农商银行丰收信福2022年第二十期封闭净值型理财产品
2023年第1季度报告
产品管理人:浙江龙游农村商业银行股份有限公司
产品托管人:招商银行股份有限公司杭州分行
重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司杭州分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023-01-01起至2023-03-31止。
1、 产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 龙游农商银行丰收信福2022年第二十期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码 | C3212022000020 |
产品管理人 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司杭州分行 |
产品运作方式 | 公募封闭式净值型银行理财 |
产品成立日 | 2022-10-13 |
产品到期日 | 2023-07-14 |
报告期末产品份额总额 | |
业绩比较基准(如有) | [3.55%-4.15%]/年 |
估值方法 | 市值法 |
2、 产品收益表现
阶段 | 净值增长率(%) |
当期(2023-01-01至2023-03-31) | 1.66 |
自产品成立日至今 |
3、 主要财务指标
金额单位:元
项目 | 2023-01-01至 2023-03-31 |
本期已实现收益 | -178.23 |
本期利润 | 79,230.37 |
期末产品资产净值 | 4,858,777.64 |
期末产品份额净值 | 1.00180982 |
4、 投资组合情况及流动性风险分析
4.1 期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例(%) | 金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | |||||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00 | 5,882,645.83 | 121.06 |
其中:债券 | 0.00 | 0.00 | 5,705,283.91 | 117.41 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | 177,361.92 | 3.65 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:远期 | |||||
期货 | |||||
期权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
权证 | |||||
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 209,488.01 | 4.31 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 货币市场工具 | ||||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 0.00 | 0.00 | 64,620.47 | 1.33 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 4,859,112.46 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 77,904.41 | 1.60 |
合计 | 4,859,112.46 | 100.00 | 6,234,658.74 | 128.31 | |
注1:间接投资占产品总资产的比例(%)为占本产品总资产的比例(%)。
4.2 投资组合流动性风险分析
注:由管理人自行补充
4.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 中信证券丰收信益1号集合资产管理计划 | 4,859,112.46 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,不包含银行活期存款、存出保证金、清算备付金等资产。
4.4 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 22赣投Y1 | 307,891.34 | 6.34 |
2 | 20蓉轨Y2 | 307,300.67 | 6.32 |
3 | 21江水03 | 305,133.74 | 6.28 |
4 | 22路建Y2 | 301,069.70 | 6.20 |
5 | 22三航Y1 | 300,366.63 | 6.18 |
6 | 20饶资01 | 276,809.29 | 5.70 |
7 | 21江科K2 | 245,046.37 | 5.04 |
8 | R001 | 209,488.01 | 4.31 |
9 | 21成都高新MTN004 | 185,859.89 | 3.83 |
10 | 21环太湖PPN001 | 185,574.94 | 3.82 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,不包含银行活期存款、存出保证金、清算备付金等资产。
5、 托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
浙江龙游农村商业银行股份有限公司
2023-04-15
