龙游农商行丰收喜悦周周盈开放净值型理财产品
2023年第一季度报告
产品管理人:浙江龙游农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2023年01月01日-2023年03月31日
报告送出日期:2023年03月31日
产品名称: | 龙游农商行丰收喜悦周周盈开放净值型理财产品 |
产品登记编码: | 21129237 |
产品管理人 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 开放式 |
产品成立日: | 2021年12月14日 |
产品到期日: | 2099年1月1日 |
报告期末产品份额总额: | 13,394,914.44 |
期末资产净值(元) | 13,929,897.16 |
业绩比较基准(如有) | - |
市值法 |
阶段 | 净值增长率 |
当期(2023年01月01日-2023年03月31日) | 0.90 |
自产品成立日至今 | 3.99 |
本期末 | |
本期利润(元) | 65,189.10 |
单位净值(元) | 1.0399 |
累计单位净值(元) | 1.0399 |
本报告周期收益率 | 0.90 |
自产品成立至报告期末收益率 | 3.99 |
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | - | - |
其中:债券 | - | - | - | - | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 290.03 | 0.00 | - | - |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 13,941,328.72 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 13,941,618.75 | 100.00 | - | - | |
-
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 800030 OTC | 浙商金惠丰收浙富1号集合资产管理计划 | 13,320,589.26 | 13,941,328.72 | 100.08 |
-
(三)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
-
-
管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
浙江龙游农村商业银行股份有限公司
2023年03月31日
