| 浙江龙游农村商业银行丰收喜悦周周盈净值型人民币理财产品TA清单 | |||||||
| 日期 | 确认日 | 单位净值 | 周周盈申购金额 | 确认申购份额(按照系统生成) | 确认赎回份额 | 确认赎回金额(按照系统生成) | 份额余额(持仓) |
| 2023/1/31 | 2023/2/1 | 1.0344 | 930,000.00 | 899,071.92 | 358,656.34 | 370,994.12 | 6,116,800.50 |
| 2023/2/7 | 2023/2/8 | 1.0351 | 980,000.00 | 946,768.41 | 389,734.48 | 403,414.16 | 6,673,834.43 |
| 2023/2/14 | 2023/2/15 | 1.0359 | 410,000.00 | 395,791.10 | 781,123.35 | 809,165.68 | 6,288,502.18 |
| 2023/2/21 | 2023/2/22 | 1.0366 | 1,930,000.00 | 1,861,856.06 | 242,130.88 | 250,992.87 | 7,908,227.36 |
| 2023/2/28 | 2023/3/1 | 1.0372 | 750,000.00 | 723,100.64 | 176,063.96 | 182,613.54 | 8,455,264.04 |
| 2023/3/7 | 2023/3/8 | 1.038 | 860,000.00 | 828,516.37 | 323,203.12 | 335,484.83 | 8,960,577.29 |
| 2023/3/14 | 2023/3/15 | 1.0385 | 930,000.00 | 895,522.38 | 1,482,027.45 | 1,539,085.52 | 8,374,072.22 |
| 2023/3/21 | 2023/3/22 | 1.039 | 2,310,000.00 | 2,223,291.65 | 59,613.46 | 61,938.38 | 10,537,750.41 |
| 2023/3/28 | 2023/3/29 | 1.0396 | 3,260,000.00 | 3,135,821.39 | 278,657.71 | 289,692.55 | 13,394,914.09 |
| 2023/4/11 | 2023/4/12 | 1.0409 | 1,530,000.00 | 1,469,881.82 | 2,300,771.39 | 2,394,872.93 | 12,564,024.52 |
| 2023/4/18 | 2023/4/19 | 1.0414 | 740,000.00 | 710,581.91 | 602,989.71 | 627,953.48 | 12,671,616.72 |
| 2023/4/25 | 2023/4/26 | 1.0419 | 1,290,000.00 | 1,238,122.65 | 192,548.56 | 200,616.34 | 13,717,190.81 |
| 2023/5/9 | 2023/5/10 | 1.043 | 200,000.00 | 191,754.57 | 407,343.96 | 424,859.75 | 13,501,601.42 |
| 2023/5/16 | 2023/5/17 | 1.0433 | 400,000.00 | 383,398.83 | 0.00 | 0.00 | 13,885,000.25 |
| 2023/5/23 | 2023/5/24 | 1.0437 | 0.00 | 0.00 | 375,328.58 | 391,730.44 | 13,509,671.67 |
| 2023/5/30 | 2023/5/31 | 1.0441 | 380,000.00 | 363,949.82 | 375,279.64 | 391,829.47 | 13,498,341.85 |
| 2023/6/6 | 2023/6/7 | 1.0444 | 370,000.00 | 354,270.39 | 567,439.32 | 592,633.62 | 13,285,172.92 |
