龙游农商银行理财产品
估值公告20230609
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
FSXY9233021001 | 龙游农商银行月月盈A开放式理财产品 | C3212021000008 | 2021-7-21 | 2031-7-21 | 1180 | 开放式净值型 |
FSXY9233021002 | 龙游农商银行周周盈开放式理财产品 | C3212021000019 | 2021-12-14 | 2031-12-28 | 3605 | 开放式净值型 |
FSXFJZ92320220019 | 龙游农商银行丰收信福2022年第19期净值型理财产品 | C3212022000019 | 2022-9-20 | 2023-06-21 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220020 | 龙游农商银行丰收信福2022年第20期净值型理财产品 | C3212022000020 | 2022-10-13 | 2023-07-14 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220023 | 龙游农商银行丰收信福2022年第23期净值型理财产品 | C3212022000023 | 2022-11-22 | 2023-11-22 | 365 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220024 | 龙游农商银行丰收信福2022年第24期净值型理财产品 | C3212022000024 | 2022-12-13 | 2023-09-13 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320220025 | 龙游农商银行丰收信福2022年第25期净值型理财产品 | C3212022000025 | 2022-12-22 | 2023-06-28 | 188 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320230001 | 龙游农商银行丰收信福2023年第1期净值型理财产品 | C3212023000001 | 2023-01-12 | 2024-01-12 | 365 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320230002 | 龙游农商银行丰收信福2023年第2期净值型理财产品 | C3212023000002 | 2023-01-30 | 2023-10-31 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320230003 | 龙游农商银行丰收信福2023年第3期净值型理财产品 | C3212023000003 | 2023-02-09 | 2023-08-18 | 190 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320230004 | 龙游农商银行丰收信福2023年第4期净值型理财产品 | C3212023000004 | 2023-02-23 | 2024-04-26 | 428 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320230005 | 龙游农商银行丰收信福2023年第5期净值型理财产品 | C3212023000005 | 2023-03-09 | 2023-09-13 | 188 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320230006 | 龙游农商银行丰收信福2023年第6期净值型理财产品 | C3212023000006 | 2023-03-30 | 2024-06-07 | 435 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320230007 | 龙游农商银行丰收信福2023年第7期净值型理财产品 | C3212023000007 | 2023-04-20 | 2023-10-20 | 183 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320230008 | 龙游农商银行丰收信福2023年第8期净值型理财产品 | C3212023000008 | 2023-04-27 | 2024-01-26 | 274 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品代码 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
2023-06-09 | FSXY9232021001 | 1.0002 | 1.0649 |
2023-06-09 | FSXY9232021002 | 1.0445 | 1.0445 |
2023-06-09 | FSXFJZ92320220019 | 1.0346 | 1.0346 |
2023-06-09 | FSXFJZ92320220020 | 1.0157 | 1.0157 |
2023-06-09 | FSXFJZ92320220023 | 1.0253 | 1.0253 |
2023-06-09 | FSXFJZ92320220024 | 1.0399 | 1.0399 |
2023-06-09 | FSXFJZ92320220025 | 1.0412 | 1.0412 |
2023-06-09 | FSXFJZ92320230001 | 1.0398 | 1.0398 |
2023-06-09 | FSXFJZ92320230002 | 1.0225 | 1.0225 |
2023-06-09 | FSXFJZ92320230003 | 1.0357 | 1.0357 |
2023-06-09 | FSXFJZ92320230004 | 1.0087 | 1.0087 |
2023-06-09 | FSXFJZ92320230005 | 1.0201 | 1.0201 |
2023-06-09 | FSXFJZ92320230006 | 1.0048 | 1.0048 |
2023-06-09 | FSXFJZ92320230007 | 1.0076 | 1.0076 |
2023-06-09 | FSXFJZ92320230008 | 1.0062 | 1.0062 |
说明:公告中的“当前业绩比较基准”
为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。
特此公告!
龙游农商银行
2023年06月09日
