压力测试报告
本次压力测试的主要目的是测算在股市、债市下跌,宏观环境恶化等极端情况下,我行发行的理财产品所投资产在未来一定时间内相关产品可能的风险暴露情况。根据理财产品投资资产分类测试,运用单因子的敏感性分析,通过轻度、中度、重度三种压力情景假设,实现对不同资产应对各种情况到期现金流的测试。
二、 压力测试假设条件
2、产品投资标的(信用债)违约;
3、市场利率大幅上升;
序号 | 压力情景 | 轻度 | 中度 | 重度 |
风险因素 | ||||
1 | 交易对手违约,资金无法收回 | 3% | 5% | 10% |
2 | 产品投资标的(信用债)违约 | 3% | 5% | 10% |
3 | 债券收益率曲线上移幅度 | 1.5% | 2.5% | 3.5% |
(三)压力状态下,当出现流动性负缺口时,理财业务流动储备层级如下:
第一来源:利率债、主体AAA、场内可质押以及7日内到期逆回购。
第二来源:第一类优质流动性资产以外其他1年内到期公募信用债或债项AA+及以上公募信用债。
第三来源:ppn、非公开公司债、7日以上逆回购。
此次测试时,在压力状态下,当一个月内出现流动性负缺口时,先由剩余期限为一个月以上的流动储备予以补充。
截至2023年6月30日,我行理财产品存续13只共计4946.32万元。根据投向分类,投资中信信益资管产品1156万元,净值增加16.93万元;投资华西证券信诚资管产品661万元,净值增加21.95万元;投资浙商证券周周盈1362.02万元,净值增加63.06万元;投资财通证券月月赢1号1636.30万元,净值增加2.29万元;投资申万宏源证券优享2号131万元,净值增加3.56万元,本次压力测试时点为2023年06月30日。
2023年06月30日理财基本数据 单位:元 | |||
投向 | 保本理财 | 非保本理财 | 合计 |
中信资管信益1号 | 0 | 5850000 | 5850000 |
中信资管信益4号 | 0 | 1800000 | 1800000 |
中信资管信益5号 | 0 | 810000 | 810000 |
中信资管信丰4号 | 0 | 1270000 | 1270000 |
中信资管信丰8号 | 0 | 1830000 | 1830000 |
华西资管信诚3号 | 0 | 6070000 | 6070000 |
华西资管信诚4号 | 0 | 540000 | 540000 |
财通月月赢1号 | 0 | 16363000 | 16363000 |
浙商浙富1号 | 0 | 13620227.33 | 13620227.33 |
申万资管优享2号 | 0 | 1310000 | 1310000 |
合计 | 0 | 49463227.33 | 49463227.33 |
净值增加 | 0 | 1077967.73 | 1077967.73 |
金额合计 | 0 | 50541195.06 | 50541195.06 |
(一)交易对手违约,资金无法收回
2023年06月末,我行理财资金无直接存放同业或其他直接投资业务,本季度此压力因子暂无测试数据。
(二)产品投资标的违约
2023年06月末,我行理财产品共4946.32万元,投向为中信证券信益1号资管计划,中信证券信益4号资管计划,中信证券信益5号资管计划,中信证券信丰4号资管计划,中信证券信丰8号资管计划,华西信诚3号资管计划,华西信诚4号资管计划,浙商证券浙富1号,财通证券月月赢1号,申万优享2号。底层主要为债券;根据投资标的为债券类资产计算出三类压力情况下理财产品投资标的违约金额如下:
单位:万元
假设条件 | 轻度 | 中度 | 重度 |
产品投资标的违约 | 3% | 5% | 10% |
投资标的为债券资产违约金额 | 148.39 | 247.32 | 494.63 |
以上资产对应理财产品明细如下:
单位:元
序号 | 产品代码 | 类型 | 投资方向 | 具体资产 | 发行金额 |
1 | FSXFJZ92320220020 | 非保 | 中信证券 | 信益1号 | 4850000 |
2 | FSXFJZ92320220023 | 非保 | 申万宏源证券 | 优享2号 | 1310000 |
3 | FSXFJZ92320220024 | 非保 | 华西证券 | 信诚4号 | 540000 |
4 | FSXFJZ92320230001 | 非保 | 华西证券 | 信诚3号 | 650000 |
5 | FSXFJZ92320230002 | 非保 | 中信证券 | 信益4号 | 1800000 |
6 | FSXFJZ92320230003 | 非保 | 华西证券 | 信诚3号 | 3470000 |
7 | FSXFJZ92320230004 | 非保 | 中信证券 | 信丰4号 | 1270000 |
8 | FSXFJZ92320230005 | 非保 | 华西证券 | 信诚3号 | 1950000 |
9 | FSXFJZ92320230006 | 非保 | 中信证券 | 信丰8号 | 1830000 |
10 | FSXFJZ92320230007 | 非保 | 中信证券 | 信益5号 | 810000 |
11 | FSXFJZ92320230008 | 非保 | 中信证券 | 信益1号 | 1000000 |
12 | FSXY9232021002 | 非保 | 浙商证券 | 浙富1号 | 13620227.33 |
13 | FSXY9232021001 | 非保 | 财通证券 | 月月赢1号 | 16363000 |
截至2023年06月末,我行理财产品存续本金4946.32万元,投资为中信证券资管产品、华西证券资管产品、申万宏源证券资管产品、浙商证券资管产品、财通证券资管产品。根据投资标的为债券类资产压力测试结果显示,在轻度、中度、重度压力情景下资产净值减少情况如下:
单位:万元
假设条件 | 轻度 | 中度 | 重度 |
债券收益率曲线上移幅度 | 1.5% | 2.5% | 3.5% |
投资标的为债券资产净值减少金额 | 74.19 | 123.66 | 173.12 |
以上资产对应理财产品明细如下:
单位:元
序号 | 产品名称 | 类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 期限 | 投资方向 | 发行金额 |
"丰收·信福"2022年第20期封闭净值型 | 非保 | 2022/10/13 | 2023/7/14 | 274 | 信益1号资管 | 4850000 | |
2 | "丰收·信福"2022年第23期封闭净值型 | 非保 | 2022/11/22 | 2023/11/22 | 365 | 优享2号资管 | 1310000 |
3 | "丰收·信福"2022年第24期封闭净值型 | 非保 | 2022/12/13 | 2023/9/13 | 274 | 信诚4号资管 | 540000 |
4 | "丰收·信福"2023年第01期封闭净值型 | 非保 | 2023/1/12 | 2024/1/12 | 365 | 信诚3号资管 | 650000 |
5 | "丰收·信福"2023年第02期封闭净值型 | 非保 | 2023/1/30 | 2023/10/31 | 274 | 信益4号资管 | 1800000 |
6 | "丰收·信福"2023年第03期封闭净值型 | 非保 | 2023/2/9 | 2023/8/18 | 190 | 信诚3号资管 | 3470000 |
7 | "丰收·信福"2023年第04期封闭净值型 | 非保 | 2023/2/23 | 2024/4/26 | 428 | 信丰4号资管 | 1270000 |
8 | "丰收·信福"2023年第05期封闭净值型 | 非保 | 2023/3/9 | 2023/9/13 | 188 | 信诚3号资管 | 1950000 |
9 | "丰收·信福"2023年第06期封闭净值型 | 非保 | 2023/3/30 | 2024/6/7 | 435 | 信丰8号资管 | 1830000 |
10 | "丰收·信福"2023年第07期封闭净值型 | 非保 | 2023/4/20 | 2023/10/20 | 183 | 信益5号资管 | 810000 |
11 | "丰收·信福"2023年第08期封闭净值型 | 非保 | 2023/4/27 | 2024/1/26 | 274 | 信益1号资管 | 1000000 |
12 | "丰收·喜悦"周周盈开放净值型 | 非保 | 2021/12/14 | 2031/12/28 | 3666 | 浙富1号资管 | 13620227.33 |
13 | "丰收·喜悦"月月盈A开放式理财产品 | 非保 | 2021/7/21 | 2031/7/21 | 3652 | 财通月月赢1号资管 | 16363000 |
测试结论和建议
截至6月30日发行的非保本代客理财产品投资标的中,债券评级均为AA+,信用级别高,风险可控,后期将继续根据市场及经济环境的变化及时更新债券准入标准,以达到防范信用风险的目的。底层在信用债违约及债券收益率曲线上移两种压力因素下,在轻度、中度、重度压力情景中,净值均出现了不同程度的下跌,建议定期跟踪投资主体评级变动、债券估值异动,市场负面消息,防范违约风险。
截至2023年06月末,我行表内外理财均为固定期限理财和开放式理财,无定期开放型理财,无大额赎回等带来的流动性压力。
龙游农商银行
2023年06月30日
