龙游农商银行理财产品2023年上半年度运作情况披露
尊敬的龙游农商银行客户:
2023年01月01日至6月30日,我行理财产品运作情况如下:
一、2023年01月01日至6月30日,我行发行的理财产品基本情况
报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定,并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,所投资资产未发生影响理财产品本金和收益的风险事件,产品运作正常,具体情况如下:
序号 | 理财产品名称 | 份额 (万元) | 产品 类型 | 理财成立日 | 理财到期日 | 理财产品投向 | 投资比例 | |
债券 | 现金、 存款 | |||||||
1 | 丰收•信福2023年第1期封闭净值型理财产品 | 65 | 封闭净值型 | 2023/1/12 | 2024/1/12 | 债券及货币市场工具 | 99.8% | 0.2% |
2 | 丰收•信福2023年第2期封闭净值型理财产品 | 180 | 封闭净值型 | 2023/1/30 | 2023/10/31 | 债券及货币市场工具 | 99.85% | 0.15% |
3 | 丰收•信福2023年第3期封闭净值型理财产品 | 347 | 封闭净值型 | 2023/2/9 | 2023/8/18 | 债券及货币市场工具 | 99.81% | 0.19% |
4 | 丰收•信福2023年第4期封闭净值型理财产品 | 127 | 封闭净值型 | 2023/2/23 | 2024/4/26 | 债券及货币市场工具 | 99.84% | 0.16% |
5 | 丰收•信福2023年第5期封闭净值型理财产品 | 195 | 封闭净值型 | 2023/3/9 | 2023/9/13 | 债券及货币市场工具 | 99.82% | 0.18% |
6 | 丰收•信福2023年第6期封闭净值型理财产品 | 183 | 封闭净值型 | 2023/3/30 | 2024/6/7 | 债券及货币市场工具 | 99.92% | 0.08% |
7 | 丰收•信福2023年第7期封闭净值型理财产品 | 81 | 封闭净值型 | 2023/4/20 | 2023/10/20 | 债券及货币市场工具 | 99.8% | 0.2% |
8 | 丰收•信福2023年第8期封闭净值型理财产品 | 100 | 封闭净值型 | 2023/4/27 | 2024/1/26 | 债券及货币市场工具 | 99.84% | 0.16% |
二、2023年01月01日至6月30日,我行到期的理财产品运作情况
序号 | 理财产品名称 | 份额 (万元) | 产品 类型 | 理财成立日 | 理财到期日 | 理财产品投向 | 投资比例 | |
债券 | 现金、 存款 | |||||||
1 | 丰收•信福2022年第8期封闭净值型理财产品 | 515 | 封闭净值型 | 2022/4/25 | 2023/1/20 | 债券及货币市场工具 | 99.82% | 0.18% |
2 | 丰收•信福2022年第9期封闭净值型理财产品 | 539 | 封闭净值型 | 2022/5/12 | 2023/2/10 | 债券及货币市场工具 | 99.91% | 0.09% |
3 | 丰收•信福2022年第10期封闭净值型理财产品 | 416 | 封闭净值型 | 2022/5/23 | 2023/2/21 | 债券及货币市场工具 | 99.8% | 0.2% |
4 | 丰收•信福2022年第11期封闭净值型理财产品 | 213 | 封闭净值型 | 2022/5/30 | 2023/2/28 | 债券及货币市场工具 | 99.83% | 0.17% |
5 | 丰收•信福2022年第13期封闭净值型理财产品 | 672 | 封闭净值型 | 2022/6/27 | 2023/1/06 | 债券及货币市场工具 | 99.93% | 0.07% |
6 | 丰收•信福2022年第15期封闭净值型理财产品 | 1000 | 封闭净值型 | 2022/7/28 | 2023/2/03 | 债券及货币市场工具 | 99.84% | 0.16% |
7 | 丰收•信福2022年第16期封闭净值型理财产品 | 500 | 封闭净值型 | 2022/8/25 | 2023/3/03 | 债券及货币市场工具 | 99.82% | 0.18% |
8 | 丰收•信福2022年第17期封闭净值型理财产品 | 692 | 封闭净值型 | 2022/8/29 | 2023/3/07 | 债券及货币市场工具 | 99.81% | 0.19% |
9 | 丰收•信福2022年第18期封闭净值型理财产品 | 300 | 封闭净值型 | 2022/9/13 | 2023/3/22 | 债券及货币市场工具 | 99.87% | 0.13% |
10 | 丰收•信福2022年第19期封闭净值型理财产品 | 954 | 封闭净值型 | 2022/9/20 | 2023/6/21 | 债券及货币市场工具 | 99.82% | 0.18% |
11 | 丰收•信福2022年第21期封闭净值型理财产品 | 252 | 封闭净值型 | 2022/10/17 | 2023/4/18 | 债券及货币市场工具 | 99.82% | 0.18% |
12 | 丰收•信福2022年第22期封闭净值型理财产品 | 397 | 封闭净值型 | 2022/11/15 | 2023/5/24 | 债券及货币市场工具 | 99.92% | 0.08% |
13 | 丰收•信福2022年第25期封闭净值型理财产品 | 45 | 封闭净值型 | 2022/12/22 | 2023/6/28 | 债券及货币市场工具 | 99.86% | 0.14% |
三、6月末我行未到期理财产品运作情况
6月末,我行尚在存续期的理财产品共13只,产品运作正常,具体情况如下:
序号 | 理财产品名称 | 份额 (万元) | 产品 类型 | 理财成立日 | 理财到期日 | 理财产品投向 | 投资比例 | |
债券 | 现金、 存款 | |||||||
1 | 丰收•信福2022年第20期封闭净值型理财产品 | 485 | 封闭净值型 | 2022/10/13 | 2023/7/14 | 债券及货币市场工具 | 99.84% | 0.16% |
2 | 丰收•信福2022年第23期封闭净值型理财产品 | 131 | 封闭净值型 | 2022/11/22 | 2023/11/22 | 债券及货币市场工具 | 99.81% | 0.19% |
3 | 丰收•信福2022年第24期封闭净值型理财产品 | 54 | 封闭净值型 | 2022/12/13 | 2023/9/13 | 债券及货币市场工具 | 99.83% | 0.17% |
4
| 丰收•信福2023年第1期封闭净值型理财产品 | 65 | 封闭净值型 | 2023/1/12 | 2024/1/12 | 债券及货币市场工具 | 99.8% | 0.2% |
5
| 丰收•信福2023年第2期封闭净值型理财产品 | 180 | 封闭净值型 | 2023/1/30 | 2023/10/31 | 债券及货币市场工具 | 99.85% | 0.15% |
6 | 丰收•信福2023年第3期封闭净值型理财产品 | 347 | 封闭净值型 | 2023/2/9 | 2023/8/18 | 债券及货币市场工具 | 99.81% | 0.19% |
7 | 丰收•信福2023年第4期封闭净值型理财产品 | 127 | 封闭净值型 | 2023/2/23 | 2024/4/26 | 债券及货币市场工具 | 99.84% | 0.16% |
8 | 丰收•信福2023年第5期封闭净值型理财产品 | 195 | 封闭净值型 | 2023/3/9 | 2023/9/13 | 债券及货币市场工具 | 99.82% | 0.18% |
9 | 丰收•信福2023年第6期封闭净值型理财产品 | 183 | 封闭净值型 | 2023/3/30 | 2024/6/7 | 债券及货币市场工具 | 99.92% | 0.08% |
10 | 丰收•信福2023年第7期封闭净值型理财产品 | 81 | 封闭净值型 | 2023/4/20 | 2023/10/20 | 债券及货币市场工具 | 99.8% | 0.2% |
11 | 丰收•信福2023年第8期封闭净值型理财产品 | 100 | 封闭净值型 | 2023/4/27 | 2024/1/26 | 债券及货币市场工具 | 99.84% | 0.16% |
12 | 龙游农商银行月月盈A开放式理财产品 | 1351 | 开放净值型 | 2021/7/21 | 2031/7/21 | 债券及货币市场工具 | 98.56% | 1.44% |
13 | 龙游农商银行周周盈开放式理财产品 | 574.37 | 开放净值型 | 2021/12/14 | 2031/12/28 | 债券及货币市场工具 | 99.87% | 0.13% |
龙游农商银行致力于客户财富的保值增值,将持续推出多种理财产品,满足不同投资者的理财需求,请您继续关注。
龙游农商银行
2023年6月30日
