龙游农商银行理财产品
估值公告20211217
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
FSXFJZ92320210001 | 龙游农商银行丰收信福2021年第1期净值型理财产品 | C3212021000001 | 2021-1-14 | 2022-1-14 | 365 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210002 | 龙游农商银行丰收信福2021年第2期净值型理财产品 | C3212021000002 | 2021-2-25 | 2022-2-25 | 365 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210007 | 龙游农商银行丰收信福2021年第7期净值型理财产品 | C3212021000007 | 2021-7-15 | 2022-1-19 | 188 | 封闭式净值型 |
FSXY9233021001 | 龙游农商银行月月盈A开放式理财产品 | C3212021000008 | 2021-7-21 | 2031-7-21 | 1180 | 开放式净值型 |
FSXFJZ92320210008 | 龙游农商银行丰收信福2021年第8期净值型理财产品 | C3212021000009 | 2021-8-9 | 2022-5-10 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210009 | 龙游农商银行丰收信福2021年第9期净值型理财产品 | C3212021000010 | 2021-8-26 | 2022-2-25 | 183 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210010 | 龙游农商银行丰收信福2021年第10期净值型理财产品 | C3212021000011 | 2021-9-28 | 2022-3-4 | 157 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210011 | 龙游农商银行丰收信福2021年第11期净值型理财产品 | C3212021000012 | 2021-10-18 | 2022-4-19 | 183 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210012 | 龙游农商银行丰收信福2021年第12期净值型理财产品 | C3212021000013 | 2021-10-25 | 2022-7-26 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210013 | 龙游农商银行丰收信福2021年第13期净值型理财产品 | C3212021000014 | 2021-11-18 | 2022-5-20 | 183 | 封闭式净值型 |
FSXFJZ92320210014 | 龙游农商银行丰收信福2021年第14期净值型理财产品 | C3212021000015 | 2021-11-25 | 2022-8-26 | 274 | 封闭式净值型 |
FSXY9233021002 | 龙游农商银行周周盈开放式理财产品 | C3212021000019 | 2021-12-14 | 2031-12-28 | 3605 | 开放式净值型 |
FSXFJZ92320210015 | 龙游农商银行丰收信福2021年第15期净值型理财产品 | C3212021000016 | 2021-12-16 | 2022-6-22 | 188 | 封闭式净值型 |
产品基本信息:
估值日产品收益及净值表现如下
表所示:
估值日 | 产品代码 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
2021-12-17 | FSXFJZ92320210001 | 1.0479 | 1.0479 |
2021-12-17 | FSXFJZ92320210002 | 1.0437 | 1.0437 |
2021-12-17 | FSXFJZ92320210007 | 1.0268 | 1.0268 |
2021-12-17 | FSXY9233021001 | 1.0009 | 1.017 |
2021-12-17 | FSXFJZ92320210008 | 1.0171 | 1.0171 |
2021-12-17 | FSXFJZ92320210009 | 1.0145 | 1.0145 |
2021-12-17 | FSXFJZ92320210010 | 1.0117 | 1.0117 |
2021-12-17 | FSXFJZ92320210011 | 1.0094 | 1.0094 |
2021-12-17 | FSXFJZ92320210012 | 1.0092 | 1.0092 |
2021-12-17 | FSXFJZ92320210013 | 1.0039 | 1.0039 |
2021-12-17 | FSXFJZ92320210014 | 1.0032 | 1.0032 |
2021-12-17 | FSXY9233021002 | 1.0003 | 1.0003 |
2021-12-17 | FSXFJZ92320210015 | 1.0002 | 1.0002 |
说明:公告中的“当前业绩比较基准”
为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。
特此公告!
龙游农商银行
2021年12月17日
