龙游农商行丰收喜悦月月盈28天开放净值型理财产品A
2023年半年度报告
产品管理人:浙江龙游农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2023年01月01日-2023年06月30日
报告送出日期:2023年06月30日
产品名称: | 龙游农商行丰收喜悦月月盈28天开放净值型理财产品A |
产品登记编码: | 21070971 |
产品管理人 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 开放式 |
产品成立日: | 2021年07月21日 |
产品到期日: | 2099年1月1日 |
报告期末产品份额总额: | 16,363,000.00 |
期末资产净值(元) | 16,385,929.26 |
业绩比较基准(如有) | - |
市值法 |
阶段 | 净值增长率 |
当期(2023年01月01日-2023年06月30日) | 1.70 |
自产品成立日至今 | 6.61 |
本期末 | |
本期利润(元) | 215,013.88 |
单位净值(元) | 1.0014 |
累计单位净值(元) | 1.0661 |
本报告周期收益率 | 1.70 |
自产品成立至报告期末收益率 | 6.61 |
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | - | - |
其中:债券 | - | - | - | - | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | - | - |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 16,389,180.80 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 16,389,180.80 | 100.00 | - | - | |
-
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 800033 OTC | 财通证券资管月月赢1号集合资产管理计划 | 16,363,000.00 | 16,389,180.80 | 100.02 |
-
(三)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 206014 | 上交所14天回购 | - | 3,054,048.02 | 18.64 |
2 | 206007 | 上交所7天回购 | - | 2,291,018.11 | 13.98 |
3 | 000014 | 新增证券 | - | 1,635,422.58 | 9.98 |
4 | -- | GC004 | - | 718,653.08 | 4.39 |
5 | 006852 | 永赢迅利中高等级短债债券 | 684,148 | 717,876.57 | 4.38 |
6 | 204007 | 上交所7天回购 | - | 598,877.57 | 3.65 |
7 | 006626 | 山西证券超短债债券A | 436,976 | 487,315.17 | 2.97 |
8 | 3M80CV | 22合川城投PPN001 | 4,791 | 481,593.38 | 2.94 |
9 | 197308 | 21赣建07 | 3,497 | 352,682.35 | 2.15 |
10 | 000030 | 000030 | - | 347,833.40 | 2.12 |
-
-
管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
浙江龙游农村商业银行股份有限公司
2023年06月30日
