龙游农商银行丰收信福2022年第二十三期封闭净值型理财产品
2023年半年度报告
产品管理人:浙江龙游农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2023年01月01日-2023年06月30日
报告送出日期:2023年06月30日
产品名称: | 龙游农商银行丰收信福2022年第二十三期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码: | C3212022000023 |
产品管理人 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 封闭式 |
产品成立日: | 2022年11月22日 |
产品到期日: | 2023年11月22日 |
报告期末产品份额总额: | 1,310,000.00 |
期末资产净值(元) | 1,345,584.38 |
业绩比较基准(如有) | 4.2 |
市值法 |
阶段 | 净值增长率 |
当期(2023年01月01日-2023年06月30日) | 3.54 |
自产品成立日至今 | 2.72 |
本期末 | |
本期利润(元) | 46,034.39 |
单位净值(元) | 1.02716365 |
累计单位净值(元) | 1.02716365 |
本报告周期收益率 | 3.54 |
自产品成立至报告期末收益率 | 2.72 |
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | - | - |
其中:债券 | - | - | - | - | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | - | - |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 1,345,703.85 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 1,345,703.85 | 100.00 | - | - | |
-
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 808888 OTC | 申万丰收优享2号 | 1,226,936.41 | 1,345,703.85 | 100.01 |
-
(三)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 182377 | 22安控D1 | 507 | 50,704.86 | 3.77 |
2 | 150887 | 18合川01 | 499 | 50,372.11 | 3.74 |
3 | 194923 | 22安吉D2 | 476 | 47,559.59 | 3.53 |
4 | 3M80ME | 22院士港PPN003 | 396 | 38,634.04 | 2.87 |
5 | 167439 | 20高新02 | 381 | 38,139.00 | 2.83 |
6 | 182386 | 22吴投02 | 349 | 34,573.54 | 2.57 |
7 | 152688 | 20通投债 | 317 | 32,806.82 | 2.44 |
8 | 166450 | 20安控01 | 285 | 29,083.75 | 2.16 |
9 | 197838 | 21浔交01 | 277 | 27,920.68 | 2.07 |
10 | 167437 | 20龙水01 | 277 | 27,795.81 | 2.07 |
-
-
管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
浙江龙游农村商业银行股份有限公司
2023年06月30日
