龙游农商银行丰收信福2023年第一期封闭净值型理财产品
2023年第3季度报告
产品管理人:浙江龙游农村商业银行股份有限公司
产品托管人:招商银行股份有限公司杭州分行
重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司杭州分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023-07-01起至2023-09-30止。
1、 产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 龙游农商银行丰收信福2023年第一期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码 | C3212023000001 |
产品管理人 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司杭州分行 |
产品运作方式 | 公募封闭式净值型银行理财 |
产品成立日 | 2023-01-12 |
产品到期日 | 2024-01-12 |
报告期末产品份额总额 | |
业绩比较基准(如有) | [3.3%-4%]/年 |
估值方法 | 市值法 |
2、 产品收益表现
阶段 | 净值增长率(%) |
当期(2023-07-01至2023-09-30) | 1.40 |
自产品成立日至今 |
3、 主要财务指标
金额单位:元
项目 | 2023-07-01至 2023-09-30 |
本期已实现收益 | -25.76 |
本期利润 | 9,467.16 |
期末产品资产净值 | 686,189.69 |
期末产品份额净值 | 1.05567645 |
4、 投资组合情况及流动性风险分析
4.1 期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例(%) | 金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | |||||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00 | 667,579.27 | 97.28 |
其中:债券 | 0.00 | 0.00 | 654,493.43 | 95.37 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | 13,085.83 | 1.91 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:远期 | |||||
期货 | |||||
期权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
权证 | |||||
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 20,648.49 | 3.01 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 货币市场工具 | ||||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 0.00 | 0.00 | 373.55 | 0.05 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 686,261.79 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
合计 | 686,261.79 | 100.00 | 688,601.60 | 100.34 | |
注1:间接投资占产品总资产的比例(%)为占本产品总资产的比例(%)。
4.2 投资组合流动性风险分析
注:由管理人自行补充
4.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 华西证券丰收信诚3号 | 686,261.79 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,不包含银行活期存款、存出保证金、清算备付金等资产。
4.4 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 22太湖01 | 44,226.27 | 6.45 |
2 | 22金华融盛PPN001 | 38,319.80 | 5.58 |
3 | 19长兴城投专项债 | 34,386.94 | 5.01 |
4 | G21长金1 | 31,616.51 | 4.61 |
5 | 19工商银行二级03 | 31,270.32 | 4.56 |
6 | 22交通银行CD216 | 30,335.92 | 4.42 |
7 | 22长交投债01 | 25,805.30 | 3.76 |
8 | 22湖州产投PPN002 | 25,153.33 | 3.67 |
9 | 22海安01 | 25,040.33 | 3.65 |
10 | 21浙实01 | 24,964.12 | 3.64 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,不包含银行活期存款、存出保证金、清算备付金等资产。
5、 托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
浙江龙游农村商业银行股份有限公司
2023-10-15
