| 浙江龙游农村商业银行丰收喜悦周周盈净值型人民币理财产品TA清单 | |||||||
| 日期 | 确认日 | 单位净值 | 周周盈申购金额 | 确认申购份额(按照系统生成) | 确认赎回份额 | 确认赎回金额(按照系统生成) | 份额余额(持仓) |
| 2023/1/31 | 2023/2/1 | 1.0344 | 930,000.00 | 899,071.92 | 358,656.34 | 370,994.12 | 6,116,800.50 |
| 2023/2/7 | 2023/2/8 | 1.0351 | 980,000.00 | 946,768.41 | 389,734.48 | 403,414.16 | 6,673,834.43 |
| 2023/2/14 | 2023/2/15 | 1.0359 | 410,000.00 | 395,791.10 | 781,123.35 | 809,165.68 | 6,288,502.18 |
| 2023/2/21 | 2023/2/22 | 1.0366 | 1,930,000.00 | 1,861,856.06 | 242,130.88 | 250,992.87 | 7,908,227.36 |
| 2023/2/28 | 2023/3/1 | 1.0372 | 750,000.00 | 723,100.64 | 176,063.96 | 182,613.54 | 8,455,264.04 |
| 2023/3/7 | 2023/3/8 | 1.038 | 860,000.00 | 828,516.37 | 323,203.12 | 335,484.83 | 8,960,577.29 |
| 2023/3/14 | 2023/3/15 | 1.0385 | 930,000.00 | 895,522.38 | 1,482,027.45 | 1,539,085.52 | 8,374,072.22 |
| 2023/3/21 | 2023/3/22 | 1.039 | 2,310,000.00 | 2,223,291.65 | 59,613.46 | 61,938.38 | 10,537,750.41 |
| 2023/3/28 | 2023/3/29 | 1.0396 | 3,260,000.00 | 3,135,821.39 | 278,657.71 | 289,692.55 | 13,394,914.09 |
| 2023/4/11 | 2023/4/12 | 1.0409 | 1,530,000.00 | 1,469,881.82 | 2,300,771.39 | 2,394,872.93 | 12,564,024.52 |
| 2023/4/18 | 2023/4/19 | 1.0414 | 740,000.00 | 710,581.91 | 602,989.71 | 627,953.48 | 12,671,616.72 |
| 2023/4/25 | 2023/4/26 | 1.0419 | 1,290,000.00 | 1,238,122.65 | 192,548.56 | 200,616.34 | 13,717,190.81 |
| 2023/5/9 | 2023/5/10 | 1.043 | 200,000.00 | 191,754.57 | 407,343.96 | 424,859.75 | 13,501,601.42 |
| 2023/5/16 | 2023/5/17 | 1.0433 | 400,000.00 | 383,398.83 | 0.00 | 0.00 | 13,885,000.25 |
| 2023/5/23 | 2023/5/24 | 1.0437 | 0.00 | 0.00 | 375,328.58 | 391,730.44 | 13,509,671.67 |
| 2023/5/30 | 2023/5/31 | 1.0441 | 380,000.00 | 363,949.82 | 375,279.64 | 391,829.47 | 13,498,341.85 |
| 2023/6/6 | 2023/6/7 | 1.0444 | 370,000.00 | 354,270.39 | 567,439.32 | 592,633.62 | 13,285,172.92 |
| 2023/6/13 | 2023/6/14 | 1.0447 | 570,000.00 | 545,611.18 | 619,270.57 | 646,951.97 | 13,211,513.53 |
| 2023/6/20 | 2023/6/21 | 1.0454 | 620,000.00 | 593,074.42 | 165,773.92 | 173,300.05 | 13,638,814.03 |
| 2023/6/27 | 2023/6/28 | 1.0461 | 170,000.00 | 162,508.37 | 181,095.07 | 189,443.55 | 13,620,227.33 |
| 2023/7/4 | 2023/7/5 | 1.0466 | 180,000.00 | 171,985.47 | 510,444.71 | 534,231.44 | 13,281,768.09 |
| 2023/7/11 | 2023/7/12 | 1.0472 | 500,000.00 | 477,463.69 | 299,668.82 | 313,813.18 | 13,459,562.96 |
| 2023/7/18 | 2023/7/19 | 1.0477 | 310,000.00 | 295,886.23 | 1,511,854.74 | 1,583,970.21 | 12,243,594.45 |
| 2023/7/25 | 2023/7/26 | 1.0484 | 1,270,000.00 | 1,211,369.69 | 0.00 | 0.00 | 13,454,964.14 |
| 2023/8/1 | 2023/8/2 | 1.0492 | 240,000.00 | 228,745.71 | 19,153.45 | 20,095.80 | 13,664,556.40 |
| 2023/8/8 | 2023/8/9 | 1.0498 | 20,000.00 | 19,051.25 | 114,931.32 | 120,654.90 | 13,568,676.33 |
| 2023/8/15 | 2023/8/16 | 1.0505 | 0.00 | 0.00 | 413,048.80 | 433,907.76 | 13,155,627.53 |
| 2023/8/22 | 2023/8/23 | 1.0512 | 0.00 | 0.00 | 843,450.92 | 886,635.60 | 12,312,176.61 |
| 2023/8/29 | 2023/8/30 | 1.0517 | 0.00 | 0.00 | 623,696.21 | 655,941.30 | 11,688,480.40 |
| 2023/9/5 | 2023/9/6 | 1.0521 | 0.00 | 0.00 | 9,905.89 | 10,421.99 | 11,678,574.51 |
| 2023/9/12 | 2023/9/13 | 1.0519 | 0.00 | 0.00 | 19,149.75 | 20,143.62 | 11,659,424.76 |
| 2023/9/19 | 2023/9/20 | 1.0526 | 0.00 | 0.00 | 433,196.31 | 455,982.43 | 11,226,228.45 |
| 2023/9/26 | 2023/9/27 | 1.0532 | 0.00 | 0.00 | 326,706.55 | 344,087.35 | 10,899,521.90 |
| 2023/10/10 | 2023/10/11 | 1.0547 | 0.00 | 0.00 | 106,410.92 | 112,231.60 | 10,793,110.98 |
| 2023/10/17 | 2023/10/18 | 1.0552 | 0.00 | 0.00 | 19,155.25 | 20,212.62 | 10,773,955.73 |
| 2023/10/24 | 2023/10/25 | 1.0555 | 0.00 | 0.00 | 28,636.68 | 30,226.01 | 10,745,319.05 |
| 2023/10/31 | 2023/11/1 | 1.0563 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | 108,798.90 | 10,642,319.05 |
| 2023/11/7 | 2023/11/8 | 1.0569 | 0.00 | 0.00 | 38,540.85 | 40,733.82 | 10,603,778.20 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 1.0575 | 0.00 | 0.00 | 266,393.15 | 281,710.74 | 10,337,385.05 |
| 2023/11/21 | 2023/11/22 | 1.0579 | 0.00 | 0.00 | 57,352.29 | 60,672.97 | 10,280,032.76 |
| 2023/11/28 | 2023/11/29 | 1.0582 | 0.00 | 0.00 | 39,471.09 | 41,768.31 | 10,240,561.67 |
