龙游农商银行丰收信福
2021年第8期封闭净值型
理财产品
2021年第4季度报告
产品管理人:浙江龙游农村商业银行股份有限公司
产品托管人:招商银行股份有限公司杭州分行
重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司杭州分行根据
《商业银行理财业务监督管理办法》规定,
复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、
投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用理财资产,但不保证一定盈利。
产品的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021-10-01起至2021-12-31止。
1、产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 龙游农商银行丰收信福2021年第8期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码 | C3212021000009 |
产品管理人 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司杭州分行 |
产品运作方式 | 公募封闭式净值型银行理财 |
产品成立日 | 2021-08-09 |
产品到期日 | 2022-05-10 |
报告期末产品份额总额 | |
业绩比较基准(如有) | 4%/年 |
估值方法 | 市值法 |
2、产品收益表现
阶段 | 净值增长率(%) |
当期(2021-10-01至2021-12-31) | 1.18 |
自产品成立日至今 |
3、主要财务指标
金额单位:元
项目 | 2021-10-01至 2021-12-31 |
本期已实现收益 | -222.51 |
本期利润 | 69,193.39 |
期末产品资产净值 | 5,917,633.20 |
期末产品份额净值 | 1.01852551 |
4、投资组合情况及流动性风险分析
4.1 期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||||
金额 | 占产品总资产的比例(%) | 金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
存托凭证 | |||||||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00 | 6,796,158.21 | 114.84 | ||
其中:债券 | 0.00 | 0.00 | 6,796,158.21 | 114.84 | |||
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中:远期 | |||||||
期货 | |||||||
期权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
权证 | |||||||
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 货币市场工具 | ||||||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 0.00 | 0.00 | 88,682.91 | 1.50 | ||
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 资管产品 | 5,917,980.28 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 147,267.93 | 2.49 | ||
合计 | 5,917,980.28 | 100.00 | 7,032,109.05 | 118.83 | |||
注1:间接投资占产品总资产的比例(%)为占本产品总资产的比例(%)。
4.2 投资组合流动性风险分析
注:由管理人自行补充
4.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 中信证券星云17号集合资产管理计 | 5,917,980.28 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,
不包含银行活期存款、存出保证金、清算备付金、应收利息等资产。
4.4 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 20华发Y2 | 216,524.15 | 3.66 |
1 | 20苏园04 | 216,524.15 | 3.66 |
2 | 21上虞01 | 173,219.32 | 2.93 |
2 | 20饶资01 | 173,219.32 | 2.93 |
2 | 20苏园03 | 173,219.32 | 2.93 |
2 | 21青控01 | 173,219.32 | 2.93 |
3 | 20岳阳城建PPN001 | 132,304.92 | 2.24 |
4 | 21住总01 | 132,149.02 | 2.23 |
5 | 21国联G1 | 131,395.51 | 2.22 |
6 | 21吴中城投PPN006 | 131,135.69 | 2.22 |
7 | 20豫资03 | 130,603.04 | 2.21 |
8 | 21上虞国投PPN002 | 130,369.19 | 2.20 |
9 | 21招证10 | 130,265.26 | 2.20 |
10 | 21申宏06 | 129,927.48 | 2.20 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,
不包含银行活期存款、存出保证金、清算备付金、应收利息等资产。
5、托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、
内部稽核监控制度和风险控制制度,
我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、
托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
浙江龙游农村商业银行股份有限公司
2022-01-15
