龙游农商行丰收喜悦周周盈开放净值型理财产品
2023年年度报告
产品管理人:浙江龙游农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期间:2023年01月01日-2023年12月31日
报告送出日期:2023年12月31日
一、基本信息
产品名称: | 龙游农商行丰收喜悦周周盈开放净值型理财产品 |
产品登记编码: | 21129237 |
产品管理人 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 开放式 |
产品成立日: | 2021年12月14日 |
产品到期日: | 2099年1月1日 |
报告期末产品份额总额: | 8,784,769.32 |
期末资产净值(元) | 9,326,678.40 |
业绩比较基准(如有) | - |
估值方法 | 市值法 |
二、产品收益表现
阶段 | 净值增长率 |
当期(2023年01月01日-2023年12月31日) | 3.02 |
自产品成立日至今 | 6.17 |
三、产品投资表现
(一)基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 326,295.70 |
单位净值(元) | 1.0617 |
累计单位净值(元) | 1.0617 |
本报告周期收益率 | 3.02 |
自产品成立至报告期末收益率 | 6.17 |
四、产品投资组合报告
(一)期末资产组合情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中:普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | - | - |
其中:债券 | - | - | - | - | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中:远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,257.80 | 0.06 | - | - |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 9,322,192.33 | 99.94 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 9,327,450.13 | 100.00 | - | - | |
-
(二)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 800030 OTC | 浙商金惠丰收浙富1号集合资产管理计划 | 8,704,194.52 | 9,322,192.33 | 99.95 |
-
(三)报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细(穿透后)
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 206014 | 206014 | - | 2,989,534.31 | 32.05 |
2 | 000030 | 000030 | - | 987,689.16 | 10.59 |
3 | 206028 | 206028 | - | 952,493.18 | 10.21 |
4 | 196586 | 21南开02 | 7,288 | 737,129.20 | 7.90 |
5 | BN03K0 | 23农业银行CD200 | 7,540 | 736,083.72 | 7.89 |
6 | 252443 | 23恒业04 | 6,283 | 638,157.87 | 6.84 |
7 | 220005 | 22附息国债05 | 5,026 | 503,087.30 | 5.39 |
8 | 206015 | 206015 | - | 483,786.12 | 5.19 |
9 | 000007 | 新增证券 | - | 414,682.48 | 4.45 |
10 | 114091 | 22镇文03 | 2,513 | 254,383.54 | 2.73 |
-
五、产品流动性风险分析
-
六、管理人履职报告
管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告,保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内,管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产,在控制风险的前提下,为投资者谋求最大利益,无损害投资者利益的行为。
七、声明
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
浙江龙游农村商业银行股份有限公司
2023年12月31日
