龙游农商银行理财产品2021年半年度运作情况披露
尊敬的龙游农商银行客户:
2021年7月1日至12月31日,我行理财产品运作情况如下:
一、2021年7月1日至12月31日,我行发行的理财产品基本情况
报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定,并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产, 所投资资产未发生影响理财产品本金和收益的风险事件,产品运作正常,发行情况如下:
序号 | 理财产品名称 | 份额 (万元) | 产品 类型 | 理财成立日 | 理财到期日 | 理财产品投向 | 投资比例 | |
债券 | 现金、 存款 | |||||||
1 | FSXY9233021001 | 龙游农商银行月月盈A开放式理财产品 | C3212021000008 | 2021-7-21 | 2031-7-21 | 债券及货币市场工具 | 98.56% | 1.44% |
2 | FSXFJZ92320210007 | 龙游农商银行丰收信福2021年第7期净值型理财产品 | C3212021000007 | 2021-7-15 | 2022-1-19 | 债券及货币市场工具 | 99.8% | 0.20% |
3 | FSXFJZ92320210008 | 龙游农商银行丰收信福2021年第8期净值型理财产品 | C3212021000009 | 2021-8-9 | 2022-5-10 | 债券及货币市场工具 | 99.8% | 0.20% |
4 | FSXFJZ92320210009 | 龙游农商银行丰收信福2021年第9期净值型理财产品 | C3212021000010 | 2021-8-26 | 2022-2-25 | 债券及货币市场工具 | 99.4% | 0.60% |
5 | FSXFJZ92320210010 | 龙游农商银行丰收信福2021年第10期净值型理财产品 | C3212021000011 | 2021-9-28 | 2022-3-4 | 债券及货币市场工具 | 99.3% | 0.70% |
6 | FSXFJZ92320210011 | 龙游农商银行丰收信福2021年第11期净值型理财产品 | C3212021000012 | 2021-10-18 | 2022-4-19 | 债券及货币市场工具 | 99.9% | 0.10% |
7 | FSXFJZ92320210012 | 龙游农商银行丰收信福2021年第12期净值型理财产品 | C3212021000013 | 2021-10-25 | 2022-7-26 | 债券及货币市场工具 | 99.87% | 0.13% |
8 | FSXFJZ92320210013 | 龙游农商银行丰收信福2021年第13期净值型理财产品 | C3212021000014 | 2021-11-18 | 2022-5-20 | 债券及货币市场工具 | 99.82% | 0.18% |
9 | FSXFJZ92320210014 | 龙游农商银行丰收信福2021年第14期净值型理财产品 | C3212021000015 | 2021-11-25 | 2022-8-26 | 债券及货币市场工具 | 99.86% | 0.14% |
10 | FSXY9233021002 | 龙游农商银行周周盈开放式理财产品 | C3212021000019 | 2021-12-14 | 2031-12-28 | 债券及货币市场工具 | 99.87% | 0.13% |
11 | FSXFJZ92320210015 | 龙游农商银行丰收信福2021年第15期净值型理财产品 | C3212021000016 | 2021-12-16 | 2022-6-22 | 债券及货币市场工具 | 99.85% | 0.15% |
12 | FSXFJZ92320210016 | 龙游农商银行丰收信福2021年第16期净值型理财产品 | C3212021000017 | 2021-12-23 | 2022-5-25 | 债券及货币市场工具 | 99.8% | 0.2% |
13 | FSXFJZ92320210017 | 龙游农商银行丰收信福2021年第17期净值型理财产品 | C3212021000018 | 2021-12-27 | 2022-9-27 | 债券及货币市场工具 | 99.87% | 0.13% |
二、2021年7月1日至12月31日,我行到期的理财产品运作情况
序号 | 理财产品名称 | 份额 (万元) | 产品 类型 | 理财成立日 | 理财到期日 | 理财产品投向 | 投资比例 | |
债券 | 现金、 存款 | |||||||
1 | 丰收•信福2020年第8期封闭净值型理财产品 | 482 | 封闭净值型 | 2020/8/20 | 2021/8/20 | 债券及货币市场工具 | 99.96% | 0.04% |
2 | 丰收•信福2020年第9期封闭预期型理财产品 | 334 | 封闭预期型 | 2020/9/24 | 2021/9/24 | 债券及货币市场工具 | 98.56% | 1.44% |
3 | 丰收•信福2020年第10期封闭净值型理财产品 | 373 | 封闭净值型 | 2020/10/19 | 2021/10/19 | 债券及货币市场工具 | 99.8% | 0.2% |
4
| 丰收•信福2020年第11期封闭净值型理财产品 | 724 | 封闭净值型 | 2020/10/29 | 2021/7/30 | 债券及货币市场工具 | 99.4% | 0.6%
|
5
| 丰收•信福2020年第12期封闭净值型理财产品 | 176 | 封闭净值型 | 2020/11/19 | 2021/11/19 | 债券及货币市场工具 | 99.3% | 0.7%
|
6 | 丰收•信福2020年第13期封闭净值型理财产品 | 117 | 封闭净值型 | 2020/12/14 | 2021/12/14 | 债券及货币市场工具 | 99.9% | 0.1% |
7 | 丰收•信福2021年第5期封闭净值型理财产品 | 165 | 封闭净值型 | 2021/5/20 | 2021/11/19 | 债券及货币市场工具 | 99.83% | 0.17% |
8 | 丰收•信福2021年第6期封闭净值型理财产品 | 239 | 封闭净值型 | 2021/6/10 | 2021/12/15 | 债券及货币市场工具 | 99.86% | 0.14% |
9 | 丰收•信福2021年第3期封闭净值型理财产品 | 247 | 封闭净值型 | 2021/3/25 | 2021/10/13 | 债券及货币市场工具 | 99.86% | 0.14% |
10 | 丰收•信福2021年第4期封闭净值型理财产品 | 1183 | 封闭净值型 | 2021/4/15 | 2021/10/27 | 债券及货币市场工具 | 99.85% | 0.15% |
三、12月末我行未到期理财产品运作情况
12月末,我行尚在存续期的理财产品共15只,产品运作正常,具体情况如下:
序号 | 理财产品名称 | 份额 (万元) | 产品 类型 | 理财成立日 | 理财到期日 | 理财产品投向 | 投资比例 | |
债券 | 现金、 存款 | |||||||
1 | FSXFJZ92320210001 | 龙游农商银行丰收信福2021年第1期净值型理财产品 | C3212021000001 | 2021-1-14 | 2022-1-14 | 债券及货币市场工具 | 99.98% | 0.02% |
2 | FSXFJZ92320210002 | 龙游农商银行丰收信福2021年第2期净值型理财产品 | C3212021000002 | 2021-2-25 | 2022-2-25 | 债券及货币市场工具 | 99.96% | 0.04% |
3 | FSXY9233021001 | 龙游农商银行月月盈A开放式理财产品 | C3212021000008 | 2021-7-21 | 2031-7-21 | 债券及货币市场工具 | 98.56% | 1.44% |
4 | FSXFJZ92320210007 | 龙游农商银行丰收信福2021年第7期净值型理财产品 | C3212021000007 | 2021-7-15 | 2022-1-19 | 债券及货币市场工具 | 99.8% | 0.20% |
5 | FSXFJZ92320210008 | 龙游农商银行丰收信福2021年第8期净值型理财产品 | C3212021000009 | 2021-8-9 | 2022-5-10 | 债券及货币市场工具 | 99.8% | 0.20% |
6
| FSXFJZ92320210009 | 龙游农商银行丰收信福2021年第9期净值型理财产品 | C3212021000010 | 2021-8-26 | 2022-2-25 | 债券及货币市场工具 | 99.4% | 0.60% |
7
| FSXFJZ92320210010 | 龙游农商银行丰收信福2021年第10期净值型理财产品 | C3212021000011 | 2021-9-28 | 2022-3-4 | 债券及货币市场工具 | 99.3% | 0.70% |
8 | FSXFJZ92320210011 | 龙游农商银行丰收信福2021年第11期净值型理财产品 | C3212021000012 | 2021-10-18 | 2022-4-19 | 债券及货币市场工具 | 99.9% | 0.10% |
9 | FSXFJZ92320210012 | 龙游农商银行丰收信福2021年第12期净值型理财产品 | C3212021000013 | 2021-10-25 | 2022-7-26 | 债券及货币市场工具 | 99.87% | 0.13% |
10 | FSXFJZ92320210013 | 龙游农商银行丰收信福2021年第13期净值型理财产品 | C3212021000014 | 2021-11-18 | 2022-5-20 | 债券及货币市场工具 | 99.82% | 0.18% |
11 | FSXFJZ92320210014 | 龙游农商银行丰收信福2021年第14期净值型理财产品 | C3212021000015 | 2021-11-25 | 2022-8-26 | 债券及货币市场工具 | 99.86% | 0.14% |
12 | FSXY9233021002 | 龙游农商银行周周盈开放式理财产品 | C3212021000019 | 2021-12-14 | 2031-12-28 | 债券及货币市场工具 | 99.87% | 0.13% |
13 | FSXFJZ92320210015 | 龙游农商银行丰收信福2021年第15期净值型理财产品 | C3212021000016 | 2021-12-16 | 2022-6-22 | 债券及货币市场工具 | 99.85% | 0.15% |
14 | FSXFJZ92320210016 | 龙游农商银行丰收信福2021年第16期净值型理财产品 | C3212021000017 | 2021-12-23 | 2022-5-25 | 债券及货币市场工具 | 99.8% | 0.2% |
15 | FSXFJZ92320210017 | 龙游农商银行丰收信福2021年第17期净值型理财产品 | C3212021000018 | 2021-12-27 | 2022-9-27 | 债券及货币市场工具 | 99.87% | 0.13% |
龙游农商银行致力于客户财富的保值增值,将持续推出多种理财产品,满足不同投资者的理财需求,请您继续关注。
龙游农商银行
2021年12月31日
