龙游农商行丰收喜悦月月盈28天开放净值型理财产品A到期清算报告
产品管理人:浙江龙游农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告日期: 2024年05月16日
一、产品简介
1、基本情况
产品名称 | 龙游农商行丰收喜悦月月盈28天开放净值型理财产品A |
产品登记编码 | 21070971 |
产品管理人 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 开放式 |
产品成立日 | 2021年07月21日 |
产品到期日 | 2024年05月16日 |
2、产品终止日及剩余财产清算
根据本产品说明书约定,2024年05月16日为本产品的终止日。本产品的清算期间为自2024年05月16日起至本产品剩余财产完成清算止。
二、清算报表编制基础
本产品的清算报表是参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本产品终止日起,资产负债按照清算价格计价。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列式。
三、清算情况
自2024年05月16日起,清算组对本产品的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。产品终止日2024年05月16日本产品财产清算资金划付前资产负债情况:
单位:人民币元 | |
科目名称 | 期末余额 |
资产类 | |
银行存款 | 10,312,003.77 |
结算备付金 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 |
应计利息 | 0.00 |
交易性金融资产 | 0.00 |
负债类 | |
应付管理费 | 2,373.59 |
应付业绩报酬 | 0.00 |
应付托管费 | 79.09 |
应付销售服务费 | - |
应付交易费用 | 0.00 |
应交税费 | 0.00 |
应付外包服务费 | 39.54 |
预提费用 | 0.00 |
产品资产净值 | 10,309,511.55 |
产品单位净值 | 1.00189617 |
产品终止日2024年05月16日资产负债表
单位:人民币元
科目名称 | 期末余额 |
资产类 | |
银行存款 | 10,312,003.77 |
结算备付金 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 |
交易性金融资产 | 0.00 |
其中:股票投资 | 0.00 |
资产类合计 | 10,312,003.77 |
负债类 | |
应付管理费 | 2,373.59 |
应付业绩报酬 | 0.00 |
应付销售服务费 | - |
应付托管费 | 79.09 |
应付外包服务费 | 39.54 |
应交税费 | 0.00 |
应付交易费用 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债类合计 | 2,492.22 |
所有者权益 | |
实收基金 | 10,290,000.00 |
未分配利润 | 19,511.55 |
所有者权益合计 | 10,309,511.55 |
四、产品终止日后产品剩余财产清算
根据本产品说明书约定,本产品剩余财产应全部分配给本产品全部持有人。剩余财产的分配方案及划付计划如下(实际金额以兑付至持有人,即客户账户为准):
单位:人民币元
划付项目 | 收款账户 | 清算金额 |
1、应付管理费 | 管理费账户 | 2,373.59 |
2、应付业绩报酬 | 业绩报酬账户 | 0.00 |
3、应付托管费 | 托管费账户 | 79.09 |
4、应付销售服务费 | 销售服务费账户 | - |
5、应付交易费用 | 交易费用账户 | 0.00 |
6、应交税费 | 税费账户 | 0.00 |
7、应付外包服务费 | 外包服务费账户 | 39.54 |
8、预提费用 | 预提费用账户 | 0.00 |
9、清算金额 | 持有人账户 | 10,309,511.55 |
五、产品终止日后产品剩余财产清算(续)
理财产品管理人:浙江龙游农村商业银行股份有限公司
理财产品托管人:兴业银行股份有限公司
